Torrini di estrazione aria da tetto: getto orizzontale, verticale e per caminetti




Il torrino da tetto è il modo più efficiente per estrarre aria, fumi o vapori da un capannone o da un edificio, sfruttando il punto più alto della copertura. Bernardi ne produce diverse famiglie, a seconda della direzione del getto d'aria (orizzontale o verticale), della temperatura di esercizio richiesta (fino a 200°C in continuo, o 400°C/2H in emergenza per i modelli omologati EN 12101-3 antincendio) e della portata necessaria (dai piccoli modelli residenziali fino a quasi 44.000 mc/h per l'industria). In fondo alla pagina anche i piccoli torrini eleganti pensati per i caminetti di casa.
Serie TET e THT – getto orizzontale
Ventole centrifughe a pale indietro, struttura e rete di protezione in lamiera zincata, cupola parapioggia in ABS, equilibratura DIN ISO 1940, servizio continuo fino a 80°C. La serie THT ha in più l'omologazione per estrazione aria a 400°C per 2 ore in emergenza (EN 12101-3:2002), utile per lo smaltimento fumi in caso di incendio.
| Modello | Alimentazione | Poli | Potenza | Portata max | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| TET054PM | Monofase 230V | 4 | 0,12 kW | 1150 mc/h | 14 kg |
| TET404PT | Trifase 230/400V | 4 | 0,37 kW | 4050 mc/h | 30 kg |
| TET1206PT | Trifase 230/400V | 6 | 7,5 kW | 30.000 mc/h | 195 kg |
| THT204PM | Monofase 230V | 4 | 0,18 kW | 1800 mc/h | 20 kg |
| THT1006PT | Trifase 230/400V | 6 | 3 kW | 18.200 mc/h | 120 kg |
Gamma completa: oltre 30 varianti per serie, 4/6/8 poli. Accessori disponibili per entrambe: controbasi a murare, serrande a gravità, flange per tubazioni circolari, telai di rialzo, regolatori di velocità.
Disegno e quote – serie TET (quote in mm)
| Tipo | □A | □B | C | □D | ØE | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TET05 | 400 | 470 | 40 | 350 | 200 | 460 |
| TET20 | 400 | 470 | 40 | 350 | 250 | 460 |
| TET30 | 560 | 595 | 40 | 460 | 300 | 560 |
| TET40 | 560 | 595 | 40 | 460 | 350 | 560 |
| TET50 | 710 | 800 | 40 | 610 | 400 | 620 |
| TET60 | 710 | 800 | 40 | 610 | 450 | 620 |
| TET70 | 900 | 1000 | 40 | 800 | 500 | 790 |
| TET80 | 900 | 1000 | 45 | 800 | 550 | 830 |
| TET90 | 900 | 1000 | 45 | 800 | 600 | 870 |
| TET100 | 900 | 1000 | 45 | 800 | 600 | 880 |
| TET110 | 1200 | 1250 | 50 | 1100 | 640 | 1120 |
| TET120 | 1200 | 1250 | 50 | 1100 | 710 | 1160 |
Disegno quotato serie TET
Disegno e quote – serie THT (quote in mm)
| Tipo | □A | □B | C | □D | ØE | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THT20 | 400 | 470 | 40 | 350 | 250 | 520 |
| THT30 | 560 | 595 | 40 | 460 | 300 | 650 |
| THT40 | 560 | 595 | 40 | 460 | 350 | 650 |
| THT50 | 710 | 800 | 40 | 610 | 400 | 700 |
| THT60 | 710 | 800 | 40 | 610 | 450 | 700 |
| THT70 | 900 | 1000 | 40 | 800 | 500 | 880 |
| THT80 | 900 | 1000 | 45 | 800 | 550 | 910 |
| THT90 | 900 | 1000 | 45 | 800 | 600 | 940 |
| THT100 | 900 | 1000 | 45 | 800 | 600 | 960 |
Disegno quotato serie THT
Serie TV, THVC e TVHT – getto verticale
Stessa impostazione costruttiva ma con espulsione dell'aria verso l'alto anziché lateralmente. La serie TV lavora fino a 80°C in continuo; la THVC arriva fino a 200°C grazie a una piastra porta-motore con dissipatore di calore dedicato; la TVHT ha, come la THT, l'omologazione antincendio EN 12101-3 per l'estrazione fumi a 400°C/2H.
| Modello | Alimentazione | Poli | Potenza | Portata max | Temp. max |
|---|---|---|---|---|---|
| TV054PM | Monofase 230V | 4 | 0,12 kW | 1150 mc/h | 80°C |
| TV1206PT | Trifase 230/400V | 6 | 7,5 kW | 30.000 mc/h | 80°C |
| THVC504PM | Monofase 230V | 4 | 0,75 kW | 5600 mc/h | 200°C |
| TVHT504PM | Monofase 230V | 4 | 0,75 kW | 5600 mc/h | 80°C (400°C/2H emergenza) |
Disegno e quote – serie TV (quote in mm)
| Tipo | □A | □B | C | □D | ØE | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV05 | 400 | 590 | 40 | 350 | 200 | 480 |
| TV20 | 400 | 590 | 40 | 350 | 250 | 500 |
| TV30 | 560 | 780 | 40 | 460 | 300 | 630 |
| TV40 | 560 | 780 | 40 | 460 | 350 | 630 |
| TV50 | 710 | 930 | 40 | 610 | 400 | 700 |
| TV60 | 710 | 930 | 40 | 610 | 450 | 730 |
| TV70 | 900 | 1210 | 40 | 800 | 500 | 780 |
| TV80 | 900 | 1210 | 45 | 800 | 550 | 820 |
| TV90 | 900 | 1210 | 45 | 800 | 600 | 860 |
| TV100 | 900 | 1210 | 45 | 800 | 600 | 900 |
| TV110 | 1200 | 1600 | 50 | 1100 | 640 | 1160 |
| TV120 | 1200 | 1600 | 50 | 1100 | 710 | 1200 |
Disegno quotato serie TV
Disegno e quote – serie THVC (quote in mm)
| Tipo | □A | □B | C | □D | ØE | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THVC05 | 400 | 590 | 40 | 350 | 200 | 480 |
| THVC20 | 400 | 590 | 40 | 350 | 250 | 500 |
| THVC30 | 560 | 780 | 40 | 460 | 300 | 630 |
| THVC40 | 560 | 780 | 40 | 460 | 350 | 630 |
| THVC50 | 710 | 930 | 40 | 610 | 400 | 700 |
| THVC60 | 710 | 930 | 40 | 610 | 450 | 730 |
| THVC70 | 900 | 1210 | 40 | 800 | 500 | 780 |
| THVC80 | 900 | 1210 | 45 | 800 | 550 | 820 |
| THVC90 | 900 | 1210 | 45 | 800 | 600 | 860 |
| THVC100 | 900 | 1210 | 45 | 800 | 600 | 900 |
Disegno quotato serie THVC
Disegno e quote – serie TVHT (quote in mm)
| Tipo | □A | □B | C | □D | ØE | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVHT20 | 400 | 595 | 40 | 350 | 250 | 500 |
| TVHT30 | 560 | 800 | 40 | 460 | 300 | 640 |
| TVHT40 | 560 | 800 | 40 | 460 | 350 | 640 |
| TVHT50 | 710 | 1000 | 40 | 610 | 400 | 700 |
| TVHT60 | 710 | 1000 | 40 | 610 | 450 | 740 |
| TVHT70 | 900 | 1260 | 40 | 800 | 500 | 780 |
| TVHT80 | 900 | 1260 | 45 | 800 | 550 | 820 |
| TVHT90 | 900 | 1260 | 45 | 800 | 600 | 870 |
| TVHT100 | 900 | 1260 | 45 | 800 | 600 | 940 |
Disegno quotato serie TVHT
Serie TEA – torrini assiali a getto orizzontale
Girante assiale con pale a profilo alare in poliammide antistatico rinforzato in fibra di vetro, direttamente accoppiata al motore, temperatura di esercizio fino a 50°C. Adatta a portate elevate con ingombri contenuti: fino a 43.700 mc/h.
| Modello | Alimentazione | Poli | Potenza | Portata max |
|---|---|---|---|---|
| TEA404PM | Monofase 230V | 4 | 0,18 kW | 4400 mc/h |
| TEA564PT | Trifase 230/400V | 4 | 1,1 kW | 13.300 mc/h |
| TEA1006PT | Trifase 230/400V | 6 | 3 kW | 43.700 mc/h |
Disegno e quote (quote in mm)
| Tipo | A | B | C | ØD | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT355 (rotore esterno) | 500 | 450 | 540 | 420 | 40 | 210 |
| TEA40 | 650 | 550 | 750 | 410 | 40 | 500 |
| TEA45 | 700 | 600 | 750 | 468 | 40 | 520 |
| TEA50 | 750 | 650 | 750 | 515 | 40 | 540 |
| TEA56 | 850 | 750 | 1000 | 564 | 45 | 650 |
| TEA63 | 900 | 800 | 1000 | 640 | 45 | 700 |
| TEA71 | 1000 | 900 | 1000 | 715 | 45 | 700 |
| TEA80 | 1100 | 1000 | 1400 | 810 | 45 | 720 |
| TEA90 | 1250 | 1150 | 1400 | 912 | 45 | 740 |
| TEA100 | 1400 | 1300 | 1400 | 1013 | 45 | 780 |
Disegno quotato serie TEA
Serie MAXT – torrini industriali ad alta temperatura
Ventola centrifuga a pale rovesce in acciaio zincato, cappello in alluminio, funzionamento continuo fino a 200°C (120°C dalla grandezza 250 in su); le grandezze 180–225 sono indicate anche per l'attivazione del tiraggio di camini industriali. Omologazione antincendio EN 12101-3 dalla grandezza 225. Portate fino a 28.900 mc/h.
| Modello | Alimentazione | Poli | Potenza | Portata max | Temp. max |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXT4180M | Monofase 230V | 4 | 70 W | 990 mc/h | 200°C |
| MAXT4400T | Trifase 400V | 4 | 920 W | 7000 mc/h | 120°C |
| MAXT6710T | Trifase 400V | 6 | 6800 W | 28.900 mc/h | 120°C |
| MAXT8630T | Trifase 400V | 8 | 1650 W | 15.000 mc/h | 120°C |
Disegno e quote (quote in mm)
| Grandezza | ØAH | ØAV | BH | □C | ØD | □E | ØF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 415 | 421 | 292 | 300 | 180 | 245 | 10 |
| 200 | 561 | 556 | 340 | 435 | 250 | 330 | 12 |
| 225 | 561 | 570 | 383 | 435 | 250 | 330 | 12 |
| 250 | 762 | 750 | 425 | 560 | 355 | 450 | 12 |
| 315 | 762 | 750 | 469 | 560 | 355 | 450 | 12 |
| 400 | 850 | 850 | 532 | 630 | 400 | 535 | 12 |
| 450 | 962 | 950 | 713 | 710 | 500 | 590 | 14 |
| 500 | 1214 | 1216 | 824 | 905 | 630 | 750 | 14 |
| 560 | 1214 | 1216 | 874 | 905 | 630 | 750 | 14 |
| 630 | 1336 | 1327 | 1029 | 1100 | 710 | 840 | 14 |
| 710 | 1336 | 1485 | 1127 | 1100 | 710 | 840 | 14 |
Disegno quotato serie MAXT
Serie TCO – torrino compatto a rotore esterno
Versione compatta con motore a rotore esterno regolabile tramite regolatore di velocità, isolamento in classe F, temperatura di esercizio -30°/+70°C, base di appoggio in acciaio zincato e cupola parapioggia in lamiera stampata verniciata. Portate fino a 1.900 mc/h: ideale per bagni, piccoli locali tecnici e ricambi d'aria domestici o commerciali di dimensioni contenute.
| Modello | Potenza | Portata max (0 Pa) | Peso |
|---|---|---|---|
| TCO220M | 0,12 kW | 950 mc/h | 5 kg |
| TCO250M | 0,20 kW | 1450 mc/h | 7,8 kg |
| TCO280M | 0,30 kW | 1900 mc/h | 9,5 kg |
Disegno e quote (quote in mm)
| Modello | A | ØB | C | D | ØE | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCO220M | 400 | 480 | 23 | 350 | 200 | 145 |
| TCO225M | 400 | 480 | 23 | 350 | 200 | 145 |
| TCO250M | 400 | 480 | 23 | 350 | 220 | 210 |
| TCO280M | 400 | 480 | 23 | 350 | 250 | 210 |
Disegno quotato serie TCO
Serie TEKAM – torrini per caminetti residenziali
Design elegante pensato per contesti residenziali, disponibile in tre finiture: rame, alluminio anodizzato o lamiera zincata. Temperatura di esercizio da -20° a +200°C, portata fino a 1.000 mc/h, alimentazione monofase 230V. Ideale per migliorare il tiraggio di camini e caminetti domestici.
| Modello | Struttura | Potenza | Portata max | Peso |
|---|---|---|---|---|
| TEKAM1 | Rame | 20 W | 1000 mc/h | 18 kg |
| TEKAM2 | Alluminio anodizzato | 20 W | 1000 mc/h | 18 kg |
| TEKAM3 | Lamiera zincata | 20 W | 1000 mc/h | 18 kg |
Dimensioni identiche per tutte e tre le finiture: base 350x350 mm, larghezza cappello 385 mm, altezza 440 mm, spessore base 30 mm.
Disegno quotato serie TEKAM
Quale torrino ti serve?
- Getto orizzontale o verticale? Dipende dagli ingombri e dalla direzione preferita di espulsione
- Serve l'omologazione antincendio per l'estrazione fumi in emergenza (EN 12101-3)?
- Temperatura massima del fluido trattato e portata d'aria richiesta (mc/h)
- Per i caminetti di casa: la finitura estetica desiderata (rame, alluminio o zincato)
Portaci questi dati o il codice del torrino da sostituire: ti aiutiamo a scegliere il modello corretto.
Devi sostituire o installare un torrino di estrazione da tetto?
Portaci il codice del torrino attuale o portata e temperatura richieste: ti aiutiamo a scegliere il modello corretto, anche nelle versioni omologate per l'estrazione fumi. Vendita e assistenza a Brescia e provincia.
📞 Chiama ora: 348 294 1808