Ventilatori assiali a trasmissione, intubati e portatili




Tre famiglie di ventilatori assiali per esigenze diverse: la serie VATR, a trasmissione a cinghia, per le portate più elevate (fino a 72.000 mc/h) tipiche di stalle, capannoni e grandi ricambi d'aria; le serie VATC e VATL, intubate in cassa corta o lunga, pensate per ventilazione industriale, torri evaporative e scambiatori di calore, con motori diretti IE3 ad alta efficienza; e i ventilatori portatili VAP e VAPM, con maniglia o su ruote, per rimuovere aria calda, fumi di saldatura, polvere o odori in cantieri, officine e capannoni, anche a distanza tramite tubo flessibile.
Serie VATR – a trasmissione a cinghia per grandi portate
Cassa autoportante in lamiera zincata, pale in acciaio inox AISI 430 (tutto inox AISI 304 opzionale), cinghia di trasmissione protetta, motori Unel/Mec monofase o trifase IP54. Esecuzione R/R con reti di protezione su entrambi i lati (aspirazione e mandata), esecuzione R/S con rete lato aspirazione e autoserranda ad alette coniugate lato mandata (evita i ricircoli d'aria a ventilatore spento). Temperatura di esercizio fino a 70°C.
| Modello | Alimentazione | Potenza | Ø boccaglio | Dimensioni cassa (mm) | Portata max (0 Pa) | Rumorosità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VATR80RR | Trifase 230/400V | 0,37 kW | 660 mm | 800x800x330 | 15.655 mc/h | 60 dB(A) |
| VATR100RR | Mono/Trifase | 0,37–0,55 kW | 790 mm | 960x960x330 | 17.184–18.633 mc/h | 60 dB(A) |
| VATR120RR | Mono/Trifase | 0,75 kW | 990 mm | 1150x1150x330 | 27.144 mc/h | 59 dB(A) |
| VATR140RR | Mono/Trifase | 1,1 kW | 1270 mm | 1380x1380x330 | 41.306 mc/h | 61 dB(A) |
| VATR150RR | Mono/Trifase | 1,5 kW | 1400 mm | 1495x1495x430 | 51.230 mc/h | 59 dB(A) |
| VATR200RR | Trifase 230/400V | 1,5 kW | 1750 mm | 1930x1930x450 | 72.411 mc/h | 57 dB(A) |
Ogni modello è disponibile sia in esecuzione R/R (rete/rete) sia R/S (rete/serranda, dimensione cassa leggermente maggiore in profondità), a parità di ventola e potenza. Dimensioni cassa: larghezza x altezza x profondità in mm.
Serie VATC (cassa corta) e VATL (cassa lunga) – ventilatori intubati
Ventole con mozzo in lega di alluminio pressofuso e pale a profilo alare in resina plastica (PPG), tamburo a doppia flangia in lamiera d'acciaio, motori Unel/Mec IP55 classe F (efficienza IE3 dai 0,75 kW in su), flusso d'aria premente da motore a ventola. Conformi a direttiva ErP e norme ANSI/AMCA 210-09, ISO 5801, DIN 24163: adatti a ventilazione industriale, torri evaporative e scambiatori di calore. La sola differenza tra VATC e VATL è la lunghezza della cassa (corta/lunga), a parità di prestazioni. Diametri ventola da 300 a 895 mm, disponibili su richiesta fino a 1.400 mm.
| Modello | Ø ventola | Potenza | Poli | Portata max (0 Pa) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VATC312M | 300 mm | 0,25 kW | 2 | 2820 mc/h | 20 kg |
| VATC404M | 396 mm | 0,25 kW | 4 | 4500 mc/h | 37 kg |
| VATC564T | 554 mm | 1,1 kW | 4 | 13.300 mc/h | 52 kg |
| VATC714T | 700 mm | 3,0 kW | 4 | 25.700 mc/h | 70 kg |
| VATC804T | 795 mm | 5,5 kW | 4 | 36.800 mc/h | 148 kg |
| VATC904T | 895 mm | 7,5 kW | 4 | 51.000 mc/h | 196 kg |
Gamma completa: oltre 30 varianti da Ø300 a Ø895mm, 2/4/6/8 poli, monofase o trifase. Accessori disponibili: reti di protezione, controflange con collare, giunti antivibranti, piedini di sostegno, silenziatori con o senza ogiva, regolatori di velocità.
Disegno e quote – serie VATC (cassa corta) e VATL (cassa lunga)
La sola differenza dimensionale tra le due versioni è la lunghezza L1 (cassa corta o lunga): diametro ventola, diametro boccaglio e foratura sono identici a parità di grandezza.
| Grandezza | Tipo cassa | L1 | Ø ventola | ØA | ØB | ØC | ØE | F (n° fori) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 (VATC31/VATL31) | Corta / Lunga | 220 / 350 | 300 | 315 | 395 | 355 | 12,5 | 8 |
| 35 (VATC35/VATL35) | Corta / Lunga | 220 / 400 | 345 | 358 | 438 | 395 | 12,5 | 8 |
| 40 (VATC40/VATL40) | Corta / Lunga | 220 / 400 | 396 | 410 | 490 | 450 | 12,5 | 8 |
| 45 (VATC45/VATL45) | Corta / Lunga | 240 / 450 | 448 | 468 | 548 | 500 | 12,5 | 8 |
| 50 (VATC50/VATL50) | Corta / Lunga | 240 / 450 | 500 | 516 | 596 | 560 | 12,5 | 12 |
| 56 (VATC56/VATL56) | Corta / Lunga | 260 / 450 | 554 | 564 | 644 | 620 | 12,5 | 12 |
| 63 (VATC63/VATL63) | Corta / Lunga | 260 / 450 | 624 | 640 | 720 | 690 | 12,5 | 12 |
| 71 (VATC71/VATL71) | Corta / Lunga | 260 / 450 | 700 | 715 | 795 | 770 | 12,5 | 16 |
| 80 (VATC80/VATL80) | Corta / Lunga | 350 / 620 | 795 | 810 | 900 | 860 | 12,5 | 16 |
| 90 (VATC90/VATL90) | Corta / Lunga | 350 / 620 | 895 | 912 | 1012 | 970 | 12,5 | 16 |
Quote in mm. Disponibilità di fornitura fino a diametro ventola 1.400 mm.
Disegno quotato vista frontale con foratura (ØC, ØE, n° fori F)
Disegno quotato cassa corta VATC (ØA, ØB, L1)
Disegno quotato cassa lunga VATL (ØA, ØB, L1)
Ventilatori assiali portatili: serie VAP, VAP/P, VAP/T
Per la rimozione di aria calda, fumi di saldatura, polvere, gas e odori, o per il ricircolo d'aria in ambienti poco ventilati: fabbriche, capannoni, officine, magazzini, cantieri, set cinematografici. Non adatti al servizio continuo. Possibilità di collegare un tubo flessibile (fino a 10 mt, con collegamenti multipli) per l'immissione o estrazione a lunga distanza.
| Modello | Esecuzione | Portata max | Potenza | Ø ventola | Dimensioni (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAP300 | Con maniglia | 3900 mc/h | 500 W | 300 mm | 420x380x380 | 15 kg |
| VAP500 | Su ruote in gomma | 9000 mc/h | 1100 W | 500 mm | 670x670x485 | 39 kg |
| VAP600 | Su ruote in gomma | 14.400 mc/h | 2000 W | 600 mm | 770x770x575 | 64 kg |
| VAP800 | Su ruote in gomma | 25.200 mc/h | 2200 W | 800 mm | 975x800x970 | 84 kg |
| VAP300P | Corpo in polipropilene | 3230 mc/h | 750 W | 285 mm | 495x385x520 | 15 kg |
| VAP400P | Corpo in polipropilene | 7220 mc/h | 750 W | 392 mm | 560x545x590 | 17 kg |
| VAP200T | Con tubo rigido+aria 5mt | 1560 mc/h | 225 W | 216 mm | 335x330x370 | 7 kg |
| VAP300T | Con tubo rigido+aria 5mt | 3220 mc/h | 750 W | 320 mm | 450x450x495 | 12 kg |
Dimensioni: larghezza x profondità x altezza in mm. Portate massime riferite a bocche libere (0 Pa), valore indicativo per confronto tra modelli.
Tubi di collegamento disponibili come accessorio (TUBVAP...) nei diametri 200-800 mm, lunghezza 10 mt, con possibilità di collegamento multiplo di più tubi tra loro.
Ventilatori assiali carrellati: serie VAPM
Struttura interamente in metallo, pale in acciaio, telaio con maniglia e ruote in gomma per facile posizionamento, griglia protettiva verniciata a polvere. Inclinazione regolabile sui modelli VAPM610 e VAPM760.
| Modello | Potenza | N. velocità | Portata | Ø aspirazione | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VAPM610 | 230 W | 3 | 6.629 – 11.786 mc/h | 640 mm | 12 kg |
| VAPM760 | 230 W | 3 | 6.750 – 12.000 mc/h | 810 mm | 12 kg |
| VAPM1000 | 660 W | 2 | 21.225 – 24.621 mc/h | 1067 mm | 32 kg |
Quale ventilatore assiale ti serve?
- Serve un'installazione fissa a grande portata (stalla, capannone)? Valuta la serie VATR
- Serve ventilazione industriale continua, torre evaporativa o scambiatore? Valuta VATC/VATL
- Serve un ventilatore da spostare in cantiere o officina, anche con tubo a distanza? Valuta VAP o VAPM
- Portaci portata richiesta, alimentazione disponibile e spazio d'installazione per la scelta corretta
Devi ventilare un capannone o serve un ventilatore portatile da cantiere?
Portaci portata richiesta e tipo di installazione: ti proponiamo il modello più adatto tra fissi a trasmissione, intubati industriali o portatili. Vendita e assistenza a Brescia e provincia.
📞 Chiama ora: 348 294 1808