
Assiali per raffreddare centraline, quadri di comando e computer. Versione AC in alluminio pressofuso nero con cuscinetti a sfera; versione DC in policarbonato con bronzine sinterizzate. Pale in policarbonato non infiammabile.
Caratteristiche
AC: monofase 220-230 V, 50-60 Hz, cod. 0401076, 0401071, 0401072, 0401073, 0401074, 040105. DC: 24 V, cod. 0401090, 0401091, 0401092, 0401093. Temperatura da -20 a +80 °C.
Impieghi
Raffreddamento di centraline, quadri, computer.
Modelli e codici
| Modello | Codice | Alim. | V | Hz | W | A | Giri/min | dB(A) | kg | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 220-230 V 80x80x25 | 0401076 | Monofase | 220-230 | 50-60 | 10 | 0.1 | 2300 | 0.2 | Alluminio pressofuso nero, cuscinetti a sfera, -20/+80 °C. Portata riportata dal catalogo come 0,7/0,9 (valori incongruenti per m³/h, probabile m³/min). Rumore dB: 29/33. | |
| AC 220-230 V 80x80x38 | 0401071 | Monofase | 220-230 | 50-60 | 13 | 0.12 | 2300 | 0.3 | Alluminio pressofuso nero, cuscinetti a sfera, -20/+80 °C. Portata riportata dal catalogo come 0,8/1 (valori incongruenti per m³/h, probabile m³/min). Rumore dB: 31/35. | |
| AC 220-230 V 92x92x25 | 0401072 | Monofase | 220-230 | 50-60 | 13 | 0.12 | 2300 | 0.23 | Alluminio pressofuso nero, cuscinetti a sfera, -20/+80 °C. Portata riportata dal catalogo come 0,9/1,1 (valori incongruenti per m³/h, probabile m³/min). Rumore dB: 36/39. | |
| AC 220-230 V 120x120x25 | 0401073 | Monofase | 220-230 | 50-60 | 19 | 0.09 | 2200 | 0.34 | Alluminio pressofuso nero, cuscinetti a sfera, -20/+80 °C. Portata riportata dal catalogo come 1,9/2,3 (valori incongruenti per m³/h, probabile m³/min). Rumore dB: 43/50. | |
| AC 220-230 V 120x120x38 | 0401074 | Monofase | 220-230 | 50-60 | 22 | 0.2 | 2700 | 0.52 | Alluminio pressofuso nero, cuscinetti a sfera, -20/+80 °C. Portata riportata dal catalogo come 2,7/3,3 (valori incongruenti per m³/h, probabile m³/min). Rumore dB: 44/49. | |
| AC 220-230 V 172x150x51 | 0401075 | Monofase | 220-230 | 50-60 | 32 | 0.23 | 2800 | 1.0 | Alluminio pressofuso nero, cuscinetti a sfera, -20/+80 °C. Portata riportata dal catalogo come 5,4/6,6 (valori incongruenti per m³/h, probabile m³/min). Rumore dB: 50/45. | |
| DC 24 V 60x60x25 | 0401090 | DC | 24 | 3.6 | 0.15 | 4500 | 32 | 0.06 | Policarbonato, bronzine sinterizzate, -20/+80 °C. Portata riportata come 0,67 (probabile m³/min). Potenze W attribuite per ordine di riga (la 0401090 solo per ordine). | |
| DC 24 V 80x80x25 | 0401091 | DC | 24 | 3.8 | 0.16 | 3000 | 34 | 0.09 | Policarbonato, bronzine sinterizzate, -20/+80 °C. Portata riportata come 1,10 (probabile m³/min). Potenze W attribuite per ordine di riga (la 0401090 solo per ordine). | |
| DC 24 V 92x92x25 | 0401092 | DC | 24 | 2.1 | 0.2 | 3000 | 38 | 0.1 | Policarbonato, bronzine sinterizzate, -20/+80 °C. Portata riportata come 1,40 (probabile m³/min). Potenze W attribuite per ordine di riga (la 0401090 solo per ordine). | |
| DC 24 V 120x120x38 | 0401093 | DC | 24 | 7.7 | 0.32 | 2800 | 42 | 0.3 | Policarbonato, bronzine sinterizzate, -20/+80 °C. Portata riportata come 3 (probabile m³/min). Potenze W attribuite per ordine di riga (la 0401090 solo per ordine). |
Dati indicativi ricavati dai cataloghi dei costruttori. Controlla sempre i dati di targa prima dell’ordine.
Richiedi un preventivo
Prezzi e disponibilità su richiesta. Scrivici il codice o i dati di targa del ventilatore che ti serve: E.V.I.T. di Tramaglia Dario, Brescia, ti risponde con il modello corrispondente e il prezzo.