
Assiali a rotore esterno, bassa rumorosità, avviamento dolce a corrente di spunto ridotta.
Caratteristiche
IP44, isolamento classe F, temperatura da -20 a +50 °C.
Impieghi
Circuiti di condensazione di grandi refrigeratori, ricambi per raffreddamento di saldatrici ed essiccatori, ricambi per estrazione e ventilazione.
Modelli e codici
| Modello | Codice | Alim. | Poli | Ø mm | Flusso | kW | A | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSE 450-4 A2 | 0401133 | Monofase | 4 | 450 | Aspirante | 0.34 | 1.5 | Senza griglia. Profondità 125, interasse fori 90. Premente a richiesta. |
| AKSE 500-4 KA2 | 0401134 | Monofase | 4 | 500 | Aspirante | 0.67 | 3.3 | Senza griglia. Profondità 117, interasse fori 115. Premente a richiesta. |
| AKSE 450-6 A2 | 0401135 | Monofase | 6 | 450 | Aspirante | 0.2 | 1.0 | Senza griglia. Profondità 125, interasse fori 115. Premente a richiesta. |
| AKSE 500-6 KA2 | 0401136 | Monofase | 6 | 500 | Aspirante | 0.28 | 1.3 | Senza griglia. Profondità 117, interasse fori 115. Premente a richiesta. |
| AKSE 560-6 KA2 | 0401137 | Monofase | 6 | 560 | Aspirante | 0.5 | 2.5 | Senza griglia. Profondità 117, interasse fori 115. Premente a richiesta. |
| AKSE 630-6K 45 A2 | 0401138 | Monofase | 6 | 630 | Aspirante | 0.58 | 2.7 | Senza griglia. Profondità 152, interasse fori 115. Premente a richiesta. |
| AKSD 450-4-4 N A2 | 0401139 | Trifase | 4 | 450 | Aspirante | 0.33 | 0.68 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 132, interasse fori 115. Premente a richiesta. |
| AKSD 500-4-4 N A2 | 0401140 | Trifase | 4 | 500 | Aspirante | 0.85 | 1.7 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 132, interasse fori 115. Premente a richiesta. |
| AKSD 560-4-4 K.5KA.A2 | 0401141 | Trifase | 4 | 560 | Aspirante | 1.1 | 1.7 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 132, interasse fori 115. Premente a richiesta. |
| AKFD 630-4-4 K.6LA A2 | 0401142 | Trifase | 4 | 630 | Aspirante | 2.0 | 4.3 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 205, interasse fori 162. Premente a richiesta. |
| AKFD 710-4-4 G.6LA A2 | 0401143 | Trifase | 4 | 710 | Aspirante | 2.5 | 4.5 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 205, interasse fori 162. Premente a richiesta. |
| AKSD 500-6-6 N A2 | 0401144 | Trifase | 6 | 500 | Aspirante | 0.28 | 0.6 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 132, interasse fori 115. Premente a richiesta. |
| AKSD 560-6-6 K A2 | 0401145 | Trifase | 6 | 560 | Aspirante | 0.41 | 0.72 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 132, interasse fori 115. Premente a richiesta. |
| AKSD 630-6-6 N A2 | 0401146 | Trifase | 6 | 630 | Aspirante | 0.69 | 1.3 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 172, interasse fori 115. Premente a richiesta. |
| AKFD 710-6-6 K.6HF A2 | 0401147 | Trifase | 6 | 710 | Aspirante | 1.25 | 2.7 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 180, interasse fori 162. Premente a richiesta. |
| AKFD 800-6-6 K.6LA A2 | 0401148 | Trifase | 6 | 800 | Aspirante | 1.75 | 3.7 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 205, interasse fori 162. Premente a richiesta. |
| AKFD 900-6-6 G.6LA A2 | 0401149 | Trifase | 6 | 900 | Aspirante | 2.1 | 3.95 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 205, interasse fori 162. Premente a richiesta. |
| AKSD 500-8-8 N A2 | 0401150 | Trifase | 8 | 500 | Aspirante | 0.15 | 0.35 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 132, interasse fori 115. Premente a richiesta. |
| AKSD 560-8-8 K A2 | 0401151 | Trifase | 8 | 560 | Aspirante | 0.19 | 0.38 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 132, interasse fori 115. Premente a richiesta. |
| AKSD 630-8-8 K A2 | 0401152 | Trifase | 8 | 630 | Aspirante | 0.34 | 0.9 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 132, interasse fori 115. Premente a richiesta. |
| AKFD 710-8-8 K.6HF A2 | 0401153 | Trifase | 8 | 710 | Aspirante | 0.57 | 1.05 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 180, interasse fori 162. Premente a richiesta. |
| AKFD 800-8-8 K.6LA A2 | 0401154 | Trifase | 8 | 800 | Aspirante | 0.9 | 2.4 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 205, interasse fori 162. Premente a richiesta. |
| AKFD 900-8-8 G.6LA A2 | 0401155 | Trifase | 8 | 900 | Aspirante | 2.1 | 3.95 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 205, interasse fori 162. Premente a richiesta. |
| AKAD 900-8-8 A2 | 0401156 | Trifase | 8 | 900 | Aspirante | 1.25 | 2.75 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 205, interasse fori 162. Premente a richiesta. |
| AKAD 1000-8-8 A2 | 0401157 | Trifase | 8 | 1000 | Aspirante | 2.05 | 4.4 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 205, interasse fori 162. Premente a richiesta. |
| AKFD 710-12-12 K.6FA A2 | 0401158 | Trifase | 12 | 710 | Aspirante | 0.26 | 0.95 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 155, interasse fori 162. Premente a richiesta. |
| AKFD 800-12-12 K.6FA A2 | 0401159 | Trifase | 12 | 800 | Aspirante | 0.33 | 1.0 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 155, interasse fori 162. Premente a richiesta. |
| AKFD 900-12-12 G.6HF A2 | 0401160 | Trifase | 12 | 900 | Aspirante | 0.38 | 1.0 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 180, interasse fori 162. Premente a richiesta. |
| AKFD 1000-12-12 K.6LA A2 | 0401161 | Trifase | 12 | 1000 | Aspirante | 0.8 | 1.9 | Senza griglia, versioni a doppia velocità. Profondità pala 205, interasse fori 162. Premente a richiesta. |
Dati indicativi ricavati dai cataloghi dei costruttori. Controlla sempre i dati di targa prima dell’ordine.
Richiedi un preventivo
Prezzi e disponibilità su richiesta. Scrivici il codice o i dati di targa del ventilatore che ti serve: E.V.I.T. di Tramaglia Dario, Brescia, ti risponde con il modello corrispondente e il prezzo.