
Doppia aspirazione con motore a rotore esterno, flangia inclusa. Fornibile fino a esaurimento scorte.
Modelli e codici
| Modello | Codice | Alim. | V | Hz | Poli | m³/h | W | A | Giri/min | Pa | dB(A) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GDS25 146X180L-Z1822 | 0412106 | Monofase | 230 | 50/60 | 4 | 850 | 112 | 0.5 | 1175 | 148 | 52.0 | Rotore esterno, flangia inclusa, Ecofit 4 poli. Valori doppi 50/60 Hz: A 0,50/0,59, W 112/135, µF 2,5, portata 850/800, Pa 148/220, rpm 1175/1095, dB 52/51. |
| 4GDS25 146X216L-Z1823 | 0412107 | Monofase | 230 | 50/60 | 4 | 750 | 82 | 0.36 | 1030 | 145 | 50.0 | Rotore esterno, flangia inclusa, Ecofit 4 poli. Valori doppi: A 0,36/0,42, W 82/96, µF 2, rpm 1030/1010, dB 50/49. Nel catalogo Pa '145/1200' (probabile refuso). |
| 4GDS35 160X160L-Z1824 | 0412108 | Monofase | 230 | 50/60 | 4 | 880 | 114 | 0.5 | 1100 | 175 | 55.0 | Rotore esterno, flangia inclusa, Ecofit 4 poli. Valori doppi: A 0,50/0,61, W 114/139, µF 3, Pa 175/245, rpm 1100/1080, dB 55/55. |
| Ecofit 4GDS F (modello non indicato) | 0412101 | Monofase | 230 | 2 | 720 | 178 | 0.63 | 400 | 6 µF. Quote A168 B202 C211 D100. Fornibile fino a esaurimento scorte. | |||
| Ecofit 4GDS F (modello non indicato) | 0412102 | Monofase | 230 | 4 | 645 | 70 | 0.23 | 115 | 2 µF. Quote A232 B202 C211 D100. | |||
| Ecofit 4GDS F (modello non indicato) | 0412104 | Monofase | 230 | 2 | 1070 | 170 | 1.5 | 450 | 5 µF. Quote A232 B202 C211 D100. | |||
| Ecofit 4GDS F (modello non indicato) | 0412105 | Monofase | 230 | 2 | 1000 | 290 | 1.3 | 10 µF. Quote A232 B226 C238 D88. |
Dati indicativi ricavati dai cataloghi dei costruttori. Controlla sempre i dati di targa prima dell’ordine.
Richiedi un preventivo
Prezzi e disponibilità su richiesta. Scrivici il codice o i dati di targa del ventilatore che ti serve: E.V.I.T. di Tramaglia Dario, Brescia, ti risponde con il modello corrispondente e il prezzo.