Ventilatori tangenziali TG 60/1 · TGD 60/1
Ventilatori tangenziali monofase, singoli e doppi, per riscaldamento, refrigerazione, condizionamento e distributori automatici. Ventola da 90 a 360 mm, da 13 a 39 W, portata da 50 a 360 m³/h, motore a sinistra o a destra.

| Singoli | TG 60/1, lunghezza ventola 90 – 360 mm, 13 – 39 W, 50 – 290 m³/h |
|---|---|
| Doppi | TGD 60/1 180/30 – 360/30, 29 – 36 W, 300 – 360 m³/h |
| Motore | monofase a 2 poli schermati, servizio continuo |
| Posizione motore | sinistro (S) o destro (D) |
| Codici | TZ.110 – TZ.117, TZ.225 – TZ.228 |
Dati indicativi: per la scelta definitiva fare riferimento al catalogo del costruttore.
I ventilatori tangenziali si usano in apparecchi di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento, nei distributori automatici e in molte applicazioni industriali. Per il ricambio servono lunghezza della ventola e lato del motore.
Modelli e dimensioni
Ventilatori tangenziali doppi TGD 60/1
| Articolo | Modello | Watt | Giri/min | m³/h | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TZ.225 | TGD 60/1 180/30 | 29 | 1780 | 300 | 470 | 184 |
| TZ.227 | TGD 60/1 270/30 | 30 | 1620 | 350 | 645 | 274 |
| TZ.228 | TGD 60/1 360/30 | 36 | 1100 | 360 | 840 | 364 |
Ventilatori tangenziali singoli TG 60/1
| Articolo | Motore | Modello | Watt | Giri/min | m³/h | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZ.110 S | Sinistro | TG 60/1 90/15 | 13 | 2000 | 50 | 153 | 94 |
| TZ.110 D | Destro | TG 60/1 90/15 | 13 | 2000 | 50 | 153 | 94 |
| TZ.111 S | Sinistro | TG 60/1 120/20 | 23 | 2200 | 90 | 148 | 124 |
| TZ.111 D | Destro | TG 60/1 120/20 | 23 | 2200 | 90 | 148 | 124 |
| TZ.113 S | Sinistro | TG 60/1 180/20 | 27 | 1800 | 140 | 248 | 184 |
| TZ.113 D | Destro | TG 60/1 180/20 | 27 | 1800 | 140 | 248 | 184 |
| TZ.114 S | Sinistro | TG 60/1 180/30 | 31 | 2400 | 180 | 258 | 184 |
| TZ.114 D | Destro | TG 60/1 180/30 | 31 | 2400 | 180 | 258 | 184 |
| TZ.116 S | Sinistro | TG 60/1 270/30 | 39 | 2500 | 220 | 348 | 274 |
| TZ.116 D | Destro | TG 60/1 270/30 | 39 | 2500 | 220 | 348 | 274 |
| TZ.117 S | Sinistro | TG 60/1 360/30 | 37 | 2300 | 290 | 438 | 364 |
| TZ.117 D | Destro | TG 60/1 360/30 | 37 | 2300 | 290 | 438 | 364 |
Quote A e B come da disegno: A = lunghezza complessiva, B = lunghezza della ventola.
Altri ventilatori
Richiedi prezzo e disponibilità
Indicaci portata e pressione richieste, alimentazione e tipo di installazione — oppure inviaci una foto della targhetta del ventilatore da sostituire: ti rispondiamo con prezzo e tempi di consegna.
Richiedi preventivoWhatsApp☎ 348 294 1808