Soffiatori a canali laterali
- Dettagli
- Categoria principale: Soffiatori e aspiratori a palette laterali
- Categoria: Soffiatori a canali laterali
Aspiratori/Exhausters 50 Hz | ||||||||||||||||
modelli | Potenza motore | Δpmbar | 0 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | Δpmbar Max | Mono fase | ||
R-2 | Kw | Art. | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | mbar | m3/h | ||
1,1 | R20/17 | 245 | 185 | 155 | 125 | 114 | 147 | 85 | ||||||||
1,1 | R23/18 | 238 | 192 | 158 | 127 | 113 | 145 | 70 | • | |||||||
1,5 | R24/19 | 239 | 190 | 168 | 143 | 118 | 70 | 150 | 70 | |||||||
2,2 | R25/20 | 230 | 193 | 158 | 135 | 125 | 97 | 160 | 80 | |||||||
1,5 | R26/18 | 232 | 208 | 172 | 132 | 125 | 88 | 160 | 75 | • | ||||||
R-3 RF-3 |
1,5 | Rn30/28 | 365 | 322 | 282 | 250 | 238 | 200 | 167 | 180 | ||||||
2,2 | R30/35 | 325 | 318 | 278 | 250 | 235 | 185 | 140 | 200 | 128 | ||||||
3 | R31/35 | 350 | 315 | 275 | 250 | 240 | 220 | 179 | 140 | 220 | 130 | |||||
2,2 | R33/35 | 352 | 300 | 262 | 238 | 225 | 190 | 152 | 125 | 121 | 230 | 118 | • | |||
4 | R34/41 | 362 | 330 | 295 | 260 | 248 | 225 | 182 | 140 | 125 | 112 | 270 | 100 | |||
R-4 | 5,5 | R40/63 | 640 | 580 | 540 | 485 | 420 | 412 | 330 | 242 | 160 | 240 | 130 | |||
7,5 | R41/65 | 625 | 585 | 542 | 495 | 465 | 424 | 350 | 278 | 145 | 240 | 130 | ||||
R-3/GD | 4 | R34/63-GD | 585 | 515 | 478 | 408 | 380 | 330 | 280 | 220 | 202 | 210 | ||||
Kw | Art. | Aspiratori/Exhausters 50 Hz | ||||||||||||||
- Visite: 2878