Ventilatori centrifughi in linea per condotti circolari e rettangolari



Quando l'aria va spostata dentro un condotto — per un bagno cieco, un controsoffitto, una cappa o un ricambio d'aria centralizzato — il ventilatore giusto è quello "in linea": si installa direttamente sul tubo o sul canale, senza bisogno di una cassa a parte. Qui sotto trovi tutta la gamma, dai piccoli aspiratori portatili alle casse ventilanti insonorizzate per installazioni professionali.
Ventilatori portatili e casse ventilanti (VPC, KAB, CVST)
VPC: ventilatori centrifughi portatili per estrazione polveri, trucioli, fumo, cereali; versione VPC/P con maniglia e corpo in polipropilene per ricircolo aria e asciugatura ambienti/vernici. Portate 829-4212 mc/h. KAB: casse di ventilazione autopulenti a doppia parete, motore fuori dal flusso d'aria, funzionamento fino a 100°C, portate fino a 11.400 mc/h. CVST: casse ventilanti a trasmissione a cinghia per interno/esterno, servizio continuo a 80°C, portate fino a 12.000 mc/h.
| Modello | Portata | Alimentazione | Potenza | Ø aspiraz. | Ø mandata | Dimensioni mm (LxPxH) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC230 | 888 mc/h | 1F 230V | 550 W | 100 mm | 125 mm | 475x393x391 | 15 kg |
| VPC300 | 1914 mc/h | 1F 230V | 1100 W | 125 mm | 150 mm | 600x460x545 | 30 kg |
| VPC305 | 2573 mc/h | 3F 400V | 1600 W | 150 mm | 150 mm | 600x460x545 | 31 kg |
| VPC350 | 4212 mc/h | 3F 400V | 2800 W | 180 mm | 180 mm | 677x580x595 | 50 kg |
Serie VPC/P, con maniglia, corpo in polipropilene:
| Modello | Portata | Potenza | Ø aspiraz. | Dimensioni mm | dB(A) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC145P | 829 mc/h | 62 W | 127 mm | 275x300x320 | 24 | 3,5 kg |
| VPC241P | 1900 mc/h | 370 W | 191 mm | 465x425x465 | 42 | 11,5 kg |
| VPC270P | 2380 mc/h | 800 W | 288 mm | 495x490x470 | 55 | 16 kg |
KAB – casse di ventilazione autopulenti a doppia parete, motore fuori dal flusso d'aria, isolamento acustico ignifugo M0, funzionamento fino a 100°C, bocca di mandata rettangolare riposizionabile:
| Modello | Alimentazione | Potenza | Portata | Rumorosità | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm | J mm | K mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAB315M/T | Mono/Trifase | 0,25 kW | 2470–2750 mc/h | 53–54 dB | 505 | 549 | 445 | 315 | 253 | 198 | 222 |
| KAB355M/T | Mono/Trifase | 0,55 kW | 3790–4000 mc/h | 54–55 dB | 550 | 592 | 490 | 355 | 275 | 222 | 245 |
| KAB450M/T | Mono/Trifase | 1,1 kW | 5780–6350 mc/h | 53–55 dB | 630 | 674 | 570 | 450 | 315 | 242 | 265 |
| KAB500T | Trifase | 1,5 kW | 8840 mc/h | 62 dB | 710 | 753 | 630 | 500 | 355 | 271 | 294 |
| KAB560T | Trifase 400V | 2,2 kW | 11.400 mc/h | 59 dB | 800 | 844 | 720 | 560 | 400 | 343 | 366 |
Disegno quotato serie KAB – quote A, B, C, D, H, J, K, con schema mandata riposizionabile
CVST – casse ventilanti a trasmissione a cinghia per interno/esterno, servizio continuo a 80°C, omologazione 400°C/2h, supporti antivibranti silent-block:
| Modello | Alimentazione | Rpm | Potenza | Portata | Pressione | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVST94 | 3F 230-400V | 1800 | 1,1 kW | 2400 mc/h | 240 Pa | 483 | 800 | 554 | 152 | 260 | 96 | 289 | 248 |
| CVST106 | 3F 230-400V | 1700 | 1,5 kW | 3700 mc/h | 280 Pa | 554 | 850 | 605 | 208 | 289 | 90 | 265 | 266 |
| CVST126 | 3F 230-400V | 1500 | 3 kW | 5500 mc/h | 270 Pa | 554 | 950 | 675 | 208 | 341 | 82 | 333 | 302 |
| CVST158 | 3F 400-690V | 1200 | 4 kW | 8500 mc/h | 200 Pa | 605 | 1018 | 775 | 258 | 403 | 88 | 307 | 343 |
| CVST188 | 3F 400-690V | 1000 | 5,5 kW | 12.000 mc/h | 300 Pa | 675 | 1250 | 900 | 268 | 479 | 88 | 389 | 395 |
Disegno quotato serie CVST – quote A-H, apertura portello lato sinistro
Aspiratori in linea per condotti circolari: OTT, OTP, TD
OTT/OTP: aspiratori a flusso assiale con girante a pale rovesce, motore a rotore esterno, struttura in acciaio zincato anticorrosione, IP44 (IP54 sui modelli grandi), regolabili con variatori elettronici. Grandezze da Ø100 a Ø400 mm.
| Modello | Portata max | Pressione max | Potenza | Corrente | Rpm | Rumorosità | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTT100M | 290 mc/h | 420 Pa | 61 W | 0,3 A | 2600 | 44 dB(A) | 3 kg |
| OTT125M | 390 mc/h | 385 Pa | 60 W | 0,3 A | 2620 | 42 dB(A) | 3 kg |
| OTT150M | 750 mc/h | 500 Pa | 95 W | 0,4 A | 2550 | 42 dB(A) | 5 kg |
| OTT160M | 760 mc/h | 480 Pa | 96 W | 0,4 A | 2560 | 42 dB(A) | 5 kg |
| OTT200M | 970 mc/h | 580 Pa | 147 W | 0,6 A | 2720 | 43 dB(A) | 5 kg |
| OTT250M | 1030 mc/h | 570 Pa | 149 W | 0,6 A | 2720 | 50 dB(A) | 6 kg |
| OTT315M | 1370 mc/h | 730 Pa | 257 W | 1,1 A | 2790 | 48 dB(A) | 8 kg |
| OTT355M | 2690 mc/h | 395 Pa | 287 W | 1,2 A | 1404 | 40 dB(A) | 19 kg |
| OTT400M | 3890 mc/h | 520 Pa | 536 W | 2,3 A | 1380 | 49 dB(A) | 22 kg |
| OTT355T | 2730 mc/h | 440 Pa | 290 W | 0,62 A | 1360 | 40 dB(A) | 17 kg |
| OTT400T | 3850 mc/h | 480 Pa | 528 W | 1,14 A | 1350 | 49 dB(A) | 23 kg |
| Modello | A mm | B mm | C mm | D mm | D2 mm | E mm | F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTT100M | 23 | 23 | 148 | 98 | – | 98 | 243 |
| OTT125M | 27 | 27 | 141 | 123 | – | 123 | 243 |
| OTT150M | 24 | 24 | 166 | 147 | – | 147 | 333 |
| OTT160M | 28 | 28 | 166 | 157 | – | 157 | 333 |
| OTT200M | 25 | 25 | 173 | 198 | – | 198 | 333 |
| OTT250M | 27 | 27 | 152 | 248 | – | 248 | 333 |
| OTT315M | 25 | 25 | 180 | 312 | – | 312 | 401 |
| OTT355M/T | 25 | 25 | 360 | 354 | 314 | 354 | 508 |
| OTT400M/T | 25 | 25 | 391 | 399 | 354 | 399 | 568 |
Disegno quotato serie OTT – quote A, B, C, D, D2, E, F
OTP: come OTT ma anche per installazione a parete, alimentazione monofase 230V, giranti in plastica (100-250) o lamiera zincata (315).
| Modello | Portata max | Pressione max | Potenza | Corrente | Rpm | Rumorosità | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP100 | 310 mc/h | 375 Pa | 57 W | 0,26 A | 2580 | 50 dB(A) | 3 kg |
| OTP125 | 380 mc/h | 355 Pa | 57 W | 0,26 A | 2580 | 51 dB(A) | 3 kg |
| OTP150 | 780 mc/h | 460 Pa | 95 W | 0,40 A | 2480 | 53 dB(A) | 5 kg |
| OTP160 | 750 mc/h | 450 Pa | 95 W | 0,39 A | 2450 | 53 dB(A) | 5 kg |
| OTP200 | 960 mc/h | 550 Pa | 145 W | 0,60 A | 2690 | 54 dB(A) | 5 kg |
| OTP250 | 1000 mc/h | 560 Pa | 145 W | 0,60 A | 2690 | 56 dB(A) | 6 kg |
| OTP315 | 1320 mc/h | 740 Pa | 247 W | 1,10 A | 2750 | 59 dB(A) | 8 kg |
| Modello | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP100 | 315 | 265 | 331 | 97,5 | 6 | 23 | 240 | 123 |
| OTP125 | 315 | 265 | 331 | 122,5 | 6 | 27 | 240 | 127 |
| OTP150 | 400 | 350 | 418 | 147 | 6 | 28 | 330 | 130 |
| OTP160 | 400 | 350 | 418 | 157 | 6 | 28 | 330 | 130 |
| OTP200 | 400 | 350 | 418 | 198 | 6 | 27 | 330 | 143 |
| OTP250 | 400 | 350 | 418 | 248 | 6 | 27 | 330 | 132 |
| OTP315 | 450 | 400 | 477 | 312 | 6 | 25 | 398 | 147 |
Disegno quotato serie OTP – quote A, B, C, D, E, F, G, L
TD: aspiratori elicocentrifughi, struttura in polipropilene (160-800) o acciaio (1000-6000), montabili in qualsiasi posizione, gruppo motore/ventola estraibile per manutenzione.
| Modello | Rpm | N. vel. | Portata max | Potenza max | Corrente max | Rumorosità | Temp. max | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD160/100 | 2200/2400 | 2 | 180 mc/h | 29 W | 0,17 A | 24 dB(A) | 40°C | 1,4 kg |
| TD250/100 | 1700/2140 | 2 | 250 mc/h | 28 W | 0,12 A | 34 dB(A) | 40°C | 2 kg |
| TD350/125 | 1590/2050 | 2 | 330 mc/h | 26 W | 0,11 A | 33 dB(A) | 40°C | 2 kg |
| TD500/150 | 1820/2150/2590 | 3 | 560 mc/h | 53 W | 0,21 A | 35 dB(A) | 60°C | 2,7 kg |
| TD500/160 | 1820/2150/2590 | 3 | 560 mc/h | 53 W | 0,21 A | 35 dB(A) | 60°C | 2,7 kg |
| TD800/200N | 2480/2780 | 2 | 880 mc/h | 70 W | 0,30 A | 37 dB(A) | 60°C | 4,9 kg |
| TD800/200 | 2080/2290/2480 | 3 | 1040 mc/h | 133 W | 0,56 A | 40 dB(A) | 60°C | 4,9 kg |
| TD1000/250 | 2510/2620/2790 | 3 | 960 mc/h | 130 W | 0,46 A | 38 dB(A) | 60°C | 9,4 kg |
| TD1300/250 | 1980/2200/2510 | 3 | 1350 mc/h | 196 W | 0,79 A | 43 dB(A) | 60°C | 9,4 kg |
| TD2000/315 | 2630/2420/2130 | 3 | 1830 mc/h | 290 W | 1,03 A | 48 dB(A) | 60°C | 14 kg |
| TD4000/355 | 1360 | 1 | 3750 mc/h | 407 W | 1,69 A | 41 dB(A) | 40°C | 19 kg |
| TD6000/400 | 1400 | 1 | 5310 mc/h | 680 W | 2,92 A | 44 dB(A) | 40°C | 26 kg |
| Gruppo modelli | X mm | A mm | ØB mm | C mm | ØD mm | E mm | F mm | G mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD250/100 | 188 | 303 | 176 | 115 | 97 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| TD350/125 | 188 | 258 | 176 | 115 | 123 | 100 | 90 | 80 | 60 |
| TD500/150 | 212 | 295 | 200 | 127 | 147 | 112 | 130 | 80 | 60 |
| TD500/160 | 212 | 295 | 200 | 127 | 157 | 112 | 130 | 80 | 60 |
| TD800/200N-200 | 232,5 | 302 | 217 | 141 | 198 | 124 | 140 | 100 | 94 |
| TD1000/1300/250 | 291 | 386 | 272 | 192 | 248 | 155 | 168 | 145 | 140 |
| TD2000/315 | 356 | 450 | 336 | 224 | 312 | 188 | 210 | 182 | 178 |
TD160/100: vedere quote sul disegno (nessun valore tabellato a parte).
Disegno quotato serie TD – tre gruppi: TD160/100, TD250-TD2000, TD4000-TD6000
Aspiratori in linea per condotti rettangolari: CF e CLR
CF (pale avanti) e CLR (pale rovesce, basso profilo per controsoffitti): costruzione in lamiera zincata, portello di ispezione, IP55, monofase (M) o trifase (T), regolabili con regolatore elettronico (monofase) o inverter (trifase).
| Modello | Potenza | Corrente | Rpm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Portata max | Temp. max | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF2004M | 240 W | 1,15 A | 1240 | 400 | 200 | 505 | 440 | 220 | 440 | 240 | 1090 mc/h | 70°C | 57 |
| CF2254M | 520 W | 2,45 A | 1130 | 500 | 250 | 535 | 520 | 270 | 540 | 290 | 1670 mc/h | 70°C | 56 |
| CF2504M | 950 W | 4,4 A | 1130 | 500 | 300 | 565 | 520 | 320 | 540 | 340 | 2350 mc/h | 70°C | 60 |
| CF2856M | 660 W | 3,2 A | 825 | 600 | 300 | 645 | 620 | 320 | 640 | 340 | 2650 mc/h | 70°C | 55 |
| CF3156M | 710 W | 3,4 A | 810 | 600 | 350 | 725 | 620 | 370 | 640 | 390 | 2780 mc/h | 70°C | 57 |
| CF3556M | 1300 W | 6,3 A | 800 | 700 | 400 | 785 | 720 | 420 | 740 | 440 | 4070 mc/h | 70°C | 60 |
| CF3554T | 5690 W | 9,1 A | 1330 | 700 | 400 | 785 | 720 | 420 | 740 | 440 | 7760 mc/h | 60°C | 70 |
| CF4004T | 6350 W | 9,3 A | 1350 | 800 | 500 | 885 | 820 | 520 | 840 | 540 | 7765 mc/h | 60°C | 69 |
| CF4504T | 8360 W | 14,6 A | 1360 | 1000 | 500 | 985 | 1020 | 520 | 1040 | 540 | 8940 mc/h | 60°C | 66 |
Disegno quotato serie CF – quote A, B, C, D, E, F, G
Gamma completa: 27 varianti CF (monofase /M e trifase /T), sezioni condotto da 400x200 a 1000x500 mm. Tabella con una selezione rappresentativa; comunicaci la portata richiesta per il modello esatto.
CLR – pale rovesce, altezza ridotta per controsoffitti:
| Modello | Potenza | Rpm | A1/A2 mm | B1/B2 mm | C1/C2 mm | H1/H2 mm | L mm | Portata max | Temp. max | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLR2180M | 63 W | 2690 | 300/150 | 320/170 | 340/190 | 200/480 | 375 | 510 mc/h | 70°C | 42 |
| CLR2200AM | 136 W | 2635 | 400/200 | 420/220 | 440/240 | 250/650 | 500 | 1010 mc/h | 70°C | 46 |
| CLR4225M | 152 W | 1388 | 500/250 | 520/270 | 540/290 | 300/730 | 530 | 1600 mc/h | 70°C | 51 |
| CLR4315AM | 278 W | 1397 | 600/350 | 620/370 | 640/390 | 405/1020 | 720 | 2620 mc/h | 70°C | 51 |
| CLR4355M | 845 W | 1402 | 700/400 | 720/420 | 740/440 | 460/1135 | 790 | 5600 mc/h | 50°C | 55 |
| CLR6400M | 840 W | 935 | 800/500 | 820/520 | 845/545 | 565/1330 | 880 | 7230 mc/h | 70°C | 55 |
| CLR6450M | 1416 W | 924 | 1000/500 | 1020/520 | 1045/545 | 565/1430 | 980 | 8930 mc/h | 70°C | 61 |
| CLR4400AT | 1501 W | 1431 | 800/500 | 820/520 | 845/545 | 565/1330 | 880 | 7940 mc/h | 70°C | 61 |
| CLR4450T | 2379 W | 1381 | 1000/500 | 1020/520 | 1045/545 | 565/1430 | 980 | 10720 mc/h | 40°C | 67 |
Disegno quotato serie CLR – quote A1, A2, B1, B2, C1, C2, H1, H2, L
Gamma completa: 20 varianti CLR (monofase /M e trifase /T). Tabella con una selezione rappresentativa; comunicaci la portata richiesta per il modello esatto.
Aspiratori in linea insonorizzati: serie ACB
Massima silenziosità: cassa in lamiera zincata con coibentazione interna in fibra minerale ad alta densità (50 mm), fonoassorbente e ignifuga (M0), portello di ispezione, scatola morsettiera remota IP55.
| Modello | Potenza | Rpm | Portata max | A mm | B mm | C mm | ØD mm | E mm | F mm | G mm | dB(A) 1,5m | Temp. max | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB100 | 42 W | 1390 | 190 mc/h | 273 | 388 | 395 | 100 | 125 | 162 | 505 | 29 | -20÷+40°C | 16 kg |
| ACB125 | 43 W | 1190 | 220 mc/h | 273 | 388 | 395 | 125 | 125 | 162 | 505 | 28 | -20÷+40°C | 16 kg |
| ACB150 | 93 W | 1580 | 350 mc/h | 273 | 388 | 395 | 150 | 143 | 162 | 505 | 35 | -20÷+40°C | 18 kg |
| ACB160 | 94 W | 1740 | 360 mc/h | 273 | 388 | 395 | 160 | 143 | 162 | 505 | 35 | -20÷+40°C | 18 kg |
| ACB200 | 299 W | 2330 | 920 mc/h | 328 | 430 | 365 | 200 | 216 | 210 | 475 | 46 | -20÷+40°C | 22 kg |
| ACB250G | 395 W | 1550 | 1180 mc/h | 383 | 525 | 450 | 250 | 263 | 237 | 560 | 38 | -20÷+40°C | 27 kg |
| ACB315 | 357 W | 1280 | 2110 mc/h | 443 | 600 | 505 | 315 | 301 | 264 | 615 | 45 | -20÷+40°C | 33 kg |
| ACB355 | 861 W | 1330 | 3200 mc/h | 513 | 660 | 600 | 355 | 331 | 292 | 710 | 45 | -20÷+40°C | 35 kg |
| ACB400 | 870 W | 1330 | 3080 mc/h | 513 | 660 | 600 | 400 | 331 | 292 | 710 | 47 | -20÷+40°C | 35 kg |
Disegno quotato serie ACB – quote A, B, C, ØD, E, F, G
Accessori disponibili per tutta la gamma in linea: batterie di riscaldamento elettriche o ad acqua calda, cassette filtranti, attenuatori acustici, serrande antiritorno, giunti elastici, supporti antivibranti, terminali con rete di protezione, tettucci parapioggia.
Come scegliere il modello giusto
- Forma e dimensione del condotto: circolare (diametro in mm) o rettangolare (sezione in mm)
- Portata d'aria necessaria (mc/h) in base al volume dell'ambiente da ventilare
- Se serve il minimo rumore (es. sopra un controsoffitto abitato): valuta CLR o ACB
- Temperatura e umidità dell'ambiente di installazione
- Alimentazione disponibile: monofase 230V o trifase 400V
Devi ventilare un bagno cieco, un controsoffitto o un canale?
Dicci sezione del condotto e portata d'aria necessaria: ti proponiamo il modello più adatto, anche nella versione più silenziosa. Vendita e assistenza a Brescia e provincia.
📞 Chiama ora: 348 294 1808