
Assiali a rotore esterno con bassa rumorosità, buone prestazioni elettriche e avviamento graduale a corrente di spunto ridotta.
Caratteristiche
Protezione IP44-IP54, isolamento classe F, temperatura da -20 a +50 °C.
Impieghi
Circuiti di condensazione di grandi refrigeratori, ricambi per raffreddamento di saldatrici ed essiccatori, ricambi per impianti di estrazione e ventilazione.
Modelli e codici
| Modello | Codice | Alim. | V | Poli | Ø mm | Flusso | m³/h | W | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidria Ø250 4 poli | 0401114 | Monofase | 230 | 4 | 250 | Premente | 500 | 40 | 5 pale dritte. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
| Hidria Ø250 4 poli | 0401115 | Monofase | 230 | 4 | 250 | Aspirante | 500 | 40 | 5 pale dritte. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
| Hidria Ø300 4 poli | 0401022 | Monofase | 230 | 4 | 300 | Premente | 1800 | 74 | 5 pale dritte. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
| Hidria Ø300 4 poli | 0401021 | Monofase | 230 | 4 | 300 | Aspirante | 1800 | 74 | 5 pale dritte. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
| Hidria Ø315 4 poli | 0401117 | Monofase | 230 | 4 | 315 | Premente | 2000 | 117 | 5 pale dritte. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
| Hidria Ø315 4 poli | 0401116 | Monofase | 230 | 4 | 315 | Aspirante | 2000 | 117 | 5 pale dritte. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
| Hidria Ø330 4 poli | 0401031-ERP | Monofase | 230 | 4 | 330 | Premente | 2400 | 130 | 5 pale dritte. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
| Hidria Ø330 4 poli | 0401030 | Monofase | 230 | 4 | 330 | Aspirante | 2400 | 130 | 5 pale dritte. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
| Hidria Ø350 4 poli | 0401024 | Monofase | 230 | 4 | 350 | Premente | 3000 | 155 | 5 pale a falce. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
| Hidria Ø350 4 poli | 0401023-ERP | Monofase | 230 | 4 | 350 | Aspirante | 3000 | 155 | 5 pale a falce. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
| Hidria Ø360 6 poli | 0401040-ERP | Monofase | 230 | 6 | 360 | Aspirante | 2000 | 63 | 4 pale a falce. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
| Hidria Ø400 6 poli | 0401043 | Monofase | 230 | 6 | 400 | Premente | 2500 | 77 | 5 pale a falce. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
| Hidria Ø400 6 poli | 0401042 | Monofase | 230 | 6 | 400 | Aspirante | 2500 | 77 | 5 pale a falce. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
| Hidria Ø400 4 poli | 0401035 | Monofase | 230 | 4 | 400 | Premente | 3500 | 200 | 4 pale dritte. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
| Hidria Ø400 4 poli | 0401034 | Monofase | 230 | 4 | 400 | Aspirante | 3500 | 200 | 4 pale dritte. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
| Hidria Ø450 4 poli | 0401037 | Monofase | 230 | 4 | 450 | Premente | 4800 | 240 | 4 pale dritte. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
| Hidria Ø450 4 poli | 0401036 | Monofase | 230 | 4 | 450 | Aspirante | 4800 | 240 | 4 pale dritte. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
| Hidria Ø450 6 poli | 0401044-ERP | Monofase | 230 | 6 | 450 | Aspirante | 3600 | 125 | 5 pale a falce. Conforme ERP. IP44-IP54, classe F. Colonna 'KW' del catalogo con valori che sono watt. |
Dati indicativi ricavati dai cataloghi dei costruttori. Controlla sempre i dati di targa prima dell’ordine.
Richiedi un preventivo
Prezzi e disponibilità su richiesta. Scrivici il codice o i dati di targa del ventilatore che ti serve: E.V.I.T. di Tramaglia Dario, Brescia, ti risponde con il modello corrispondente e il prezzo.

