
Assiali compatti da quadro e per refrigerazione, in varie misure e ingombri.
Impieghi
Quadri elettrici, refrigerazione, raffreddamento di macchinari elettronici ed elettrici.
Modelli e codici
| Modello | Codice | Alim. | V | Hz | m³/h | W | Giri/min | dB(A) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2S130AA0301 | 0401230 | Monofase | 230 | 50 | 325 | 45 | 2800 | 49 | Assegnazione colonne dedotta dall'ordine nel PDF. |
| W2S130AA2501 | 0401231 | Monofase | 115 | 60 | 325 | 41 | 2800 | 49 | Assegnazione colonne dedotta dall'ordine nel PDF. |
| W2E142BB0101 | 0401232 | Monofase | 230 | 50 | 330 | 29 | 2800 | 52 | Assegnazione colonne dedotta dall'ordine nel PDF. |
| W2E142BB0501 | 0401233 | Monofase | 115 | 60 | 330 | 25 | 2800 | 52 | Assegnazione colonne dedotta dall'ordine nel PDF. |
| W2E200HK3801 | 0401234 | Monofase | 230 | 50 | 925 | 64 | 2550 | 59 | Prezzo associato per posizione. |
| W2E200HH8601 | 0401235 | Monofase | 115 | 60 | 925 | 64 | 2550 | 59 | Prezzo associato per posizione. |
| W2E143AA0901 | 0401236 | Monofase | 230 | 50 | 375 | 24 | 2800 | 55 | Prezzo associato per posizione. |
| W2E143AA1501 | 0401237 | Monofase | 115 | 60 | 375 | 24 | 2800 | 55 | Prezzo associato per posizione. |
Dati indicativi ricavati dai cataloghi dei costruttori. Controlla sempre i dati di targa prima dell’ordine.
Richiedi un preventivo
Prezzi e disponibilità su richiesta. Scrivici il codice o i dati di targa del ventilatore che ti serve: E.V.I.T. di Tramaglia Dario, Brescia, ti risponde con il modello corrispondente e il prezzo.