Torrini · Exo.m · Quadri elettrici
Torrini da tetto per armadi e quadri elettrici, da abbinare ai filtri XGNF / GRF

| Impiego | Ventilazione e raffreddamento di quadri e armadi elettrici |
|---|---|
| Serie | TP 1935, VFT 1935 / 2235, SVFT 225 |
| Portate | da circa 530 a 1410 m³/h |
| Alimentazione | 230 V o 115 V, 50/60 Hz |
| Protezione | IP23 (EN 60529), protezione termica del motore |
| Colore | RAL 7035 (altri a richiesta) |
Dati indicativi: per la scelta definitiva fare riferimento al catalogo del costruttore.
I torrini Exo.m si montano sul tetto dei quadri elettrici per estrarre l'aria calda; lavorano insieme alle griglie filtranti XGNF e GRF montate in basso sull'armadio.
Modelli
TP 1935
| Materiale | ABS/PC e alluminio |
|---|---|
| Alimentazione | 230 V (TP193523) o 115 V (TP193512), 50/60 Hz |
| Potenza | 78/82 W |
| Portata | 530/563 m³/h |
| Pressione statica | 330/445 Pa |
| Rumorosità | 59/61 dB(A) |
| Temperatura | -10 / +60 °C |

VFT 1935 / VFT 2235
Torrini in lamiera verniciata epossidica con ventola radiale ad alta prevalenza.
| VFT 1935 | 550/590 m³/h, 375/483 Pa, 58–78 W, 61 dB(A) |
|---|---|
| VFT 2235 | 800/850 m³/h, 520/650 Pa, 150–213 W, 70 dB(A) |
| Alimentazione | 230 V o 115 V, 50/60 Hz |
| Dimensioni | 375 x 295 x 119 mm |
| Temperatura | -10 / +60 °C |
SVFT 225
| Materiale | ABS/PC e alluminio |
|---|---|
| Alimentazione | 230 V, 50/60 Hz |
| Potenza | 130/190 W |
| Portata | 1250/1410 m³/h |
| Rumorosità | 65/70 dB(A) |
| Temperatura | -10 / +55 °C |

Altri torrini
Richiedi prezzo e disponibilità
Indicaci portata e prevalenza richieste, temperatura dell'aria, alimentazione e tipo di installazione — oppure inviaci una foto della targhetta del torrino da sostituire: ti rispondiamo con prezzo e tempi di consegna.
Richiedi preventivoWhatsApp☎ 348 294 1808