Ventilatori centrifughi CIMME ad accoppiamento diretto
Centrifughi con girante calettata direttamente sull'albero motore: compatti, senza cinghie da manutenere. Qui sotto le 16 serie divise per tipo di aria da aspirare: aria pulita, aria polverosa ad alta pressione, aria molto polverosa e trasporto di materiali.
La selezione online confronta le curve di catalogo e ti propone i modelli CIMME adatti, pronti da richiedere in offerta.
Trova il ventilatore per punto di lavoroAria pulita o leggermente polverosa

CIMME GBE
Per l'aspirazione di aria pulita o leggermente polverosa. Dotati di elevato rendimento e contenuta rumorosità.
≈ 100 – 3.700 Pa
+150°C con ventolina di raffreddamento
- Ventilazione
- Condizionamento
- Essiccazione
- Raffreddamento
- Tiraggio meccanico
Tabella modelli GBE (48)
| Modello | Poli | Motore | kW inst. | Giri/min | dB(A) | Portata m³/h | Pressione max mm H₂O | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBE 003520 | 2 | 90 L2 | 2,2 | 2.850 | 77 | 2.400 – 5.400 | 167 | 64 |
| GBE 003530 | 2 | 100 L2 | 3 | 2.900 | 78 | 2.700 – 7.500 | 190 | 74 |
| GBE 004020 | 2 | 112 M2 | 4 | 2.900 | 80 | 3.360 – 9.600 | 210 | 89 |
| GBE 004030 | 2 | 132 S2 | 5,5 | 2.900 | 82 | 3.780 – 12.000 | 230 | 107 |
| GBE 004520 | 2 | 132 S2 | 7,5 | 2.900 | 84 | 4.800 – 13.500 | 270 | 120 |
| GBE 004530 | 2 | 160 M2 | 11 | 2.930 | 85 | 5.400 – 16.800 | 300 | 203 |
| GBE 005020 | 2 | 160 M2 | 15 | 2.935 | 87 | 6.720 – 18.900 | 350 | 242 |
| GBE 005030 | 2 | 160 L2 | 18,5 | 2.935 | 88 | 7.500 – 24.000 | 375 | 264 |
| GBE 003540 | 4 | 71 A4 | 0,25 | 1.360 | 64 | 1.320 – 3.360 | 37 | 48 |
| GBE 003550 | 4 | 71 B4 | 0,37 | 1.360 | 65 | 1.320 – 3.780 | 41 | 49 |
| GBE 004040 | 4 | 80 A4 | 0,55 | 1.370 | 68 | 1.860 – 5.400 | 52 | 67 |
| GBE 004540 | 4 | 80 B4 | 0,75 | 1.380 | 69 | 2.400 – 6.720 | 57 | 80 |
| GBE 004550 | 4 | 90 S4 | 1,1 | 1.390 | 71 | 2.700 – 7.500 | 68 | 85 |
| GBE 005040 | 4 | 90 L4 | 1,5 | 1.400 | 71 | 3.360 – 9.600 | 79 | 115 |
| GBE 005050 | 4 | 100 L4 | 2,2 | 1.420 | 72 | 3.780 – 10.800 | 88 | 126 |
| GBE 005620 | 4 | 100 L4 | 3 | 1.430 | 74 | 4.800 – 13.500 | 100 | 149 |
| GBE 005630 | 4 | 112 M4 | 4 | 1.430 | 73 | 5.400 – 15.000 | 112 | 154 |
| GBE 006320 | 4 | 132 S4 | 5,5 | 1.440 | 75 | 6.720 – 18.900 | 135 | 201 |
| GBE 006330 | 4 | 132 M4 | 7,5 | 1.450 | 77 | 7.500 – 21.300 | 150 | 212 |
| GBE 007120 | 4 | 160 M4 | 11 | 1.460 | 78 | 9.600 – 27.000 | 165 | 353 |
| GBE 007130 | 4 | 160 L4 | 15 | 1.460 | 79 | 10.800 – 33.600 | 186 | 377 |
| GBE 008020 | 4 | 180 M4 | 18,5 | 1.470 | 81 | 13.500 – 37.800 | 215 | 495 |
| GBE 008030 | 4 | 180 L4 | 22 | 1.470 | 83 | 15.000 – 48.000 | 236 | 520 |
| GBE 009020 | 4 | 200 L4 | 30 | 1.470 | 85 | 18.900 – 48.000 | 250 | 670 |
| GBE 009030 | 4 | 225 S4 | 37 | 1.475 | 86 | 21.300 – 54.000 | 265 | 738 |
| GBE 009040 | 4 | 225 M4 | 45 | 1.475 | 86 | 21.300 – 67.200 | 300 | 779 |
| GBE 010020 | 4 | 250 M4 | 55 | 1.475 | 87 | 27.000 – 75.000 | 330 | 1032 |
| GBE 010030 | 4 | 280 S4 | 75 | 1.480 | 88 | 30.000 – 96.000 | 370 | 1180 |
| GBE 005060 | 6 | 80 A6 | 0,37 | 930 | 61 | 2.100 – 5.400 | 31 | 101 |
| GBE 005070 | 6 | 80 B6 | 0,55 | 930 | 62 | 2.400 – 6.720 | 37 | 102 |
| GBE 005640 | 6 | 90 S6 | 0,75 | 930 | 63 | 3.000 – 8.400 | 40 | 126 |
| GBE 005650 | 6 | 90 L6 | 1,1 | 930 | 64 | 3.360 – 9.600 | 48 | 132 |
| GBE 006340 | 6 | 100 L6 | 1,5 | 950 | 66 | 4.260 – 10.800 | 54 | 167 |
| GBE 006350 | 6 | 112 M6 | 2,2 | 950 | 68 | 4.800 – 15.000 | 63 | 170 |
| GBE 007140 | 6 | 132 S6 | 3 | 950 | 70 | 6.000 – 16.800 | 72 | 262 |
| GBE 007150 | 6 | 132 M6 | 4 | 960 | 71 | 6.720 – 21.300 | 84 | 276 |
| GBE 008040 | 6 | 132 M6 | 5,5 | 960 | 74 | 8.400 – 24.000 | 95 | 348 |
| GBE 008050 | 6 | 160 M6 | 7,5 | 965 | 75 | 9.600 – 30.000 | 105 | 405 |
| GBE 009050 | 6 | 160 L6 | 11 | 965 | 76 | 12.000 – 33.600 | 122 | 514 |
| GBE 009060 | 6 | 180 L6 | 15 | 970 | 77 | 13.500 – 42.600 | 130 | 587 |
| GBE 010040 | 6 | 200 L6 | 18,5 | 970 | 77 | 16.800 – 48.000 | 150 | 786 |
| GBE 010050 | 6 | 200 L6 | 22 | 970 | 78 | 18.900 – 60.000 | 160 | 816 |
| GBE 011240 | 6 | 225 M6 | 30 | 980 | 80 | 27.000 – 67.200 | 189 | 994 |
| GBE 011250 | 6 | 250 M6 | 37 | 980 | 81 | 33.600 – 84.000 | 209 | 1215 |
| GBE 012540 | 6 | 280 M6 | 55 | 980 | 84 | 37.800 – 96.000 | 239 | 1163 |
| GBE 012550 | 6 | 315 S6 | 75 | 980 | 85 | 48.000 – 108.000 | 259 | 1955 |
| GBE 014040 | 6 | 315 M6 | 90 | 990 | 89 | 60.000 – 135.000 | 302 | 2345 |
| GBE 014050 | 6 | 315 L6 | 110 | 990 | 90 | 67.200 – 168.000 | 339 | 2505 |
Dati di catalogo CIMME a 50 Hz, curve in mandata (disponibili anche in aspirazione); peso come indicato nel catalogo. Per il modello giusto usa la selezione per punto di lavoro.
Prestazioni: tabelle e curve caratteristiche GBE (4 pagine di catalogo)




Dati del catalogo ufficiale CIMME (portata, pressione, potenza, giri, rumorosità). Tocca l'immagine per aprirla a tutto schermo. Per la scelta del modello sul punto di lavoro usa il selettore o chiedici un'offerta.
Dimensioni d'ingombro e pesi GBE (3 pagine di catalogo)

CIMME GCD
Per l'aspirazione di aria pulita o leggermente polverosa. Dotati di elevato rendimento e contenuta rumorosità.
≈ 130 – 2.200 Pa
+150°C con ventolina di raffreddamento
- Ventilazione
- Condizionamento
- Essiccazione
- Raffreddamento
- Tiraggio meccanico
Tabella modelli GCD (34)
| Modello | Poli | Motore | kW inst. | Giri/min | dB(A) | Portata m³/h | Pressione max mm H₂O | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCD 001620 | 2 | 63 B2 | 0,25 | 2.750 | 66 | 300 – 600 | 60 | 12 |
| GCD 002020 | 2 | 80 A2 | 0,75 | 2.800 | 75 | 840 – 1.320 | 116 | 26 |
| GCD 002040 | 2 | 80 B2 | 1,1 | 2.830 | 75 | 840 – 1.860 | 120 | 28 |
| GCD 002220 | 2 | 90 S2 | 1,5 | 2.850 | 79 | 1.200 – 2.100 | 158 | 36 |
| GCD 002240 | 2 | 90 L2 | 2,2 | 2.850 | 80 | 1.200 – 3.000 | 164 | 39 |
| GCD 002520 | 2 | 100 L2 | 3 | 2.900 | 83 | 1.680 – 3.360 | 209 | 51 |
| GCD 002540 | 2 | 112 M2 | 4 | 2.900 | 83 | 1.680 – 4.260 | 211 | 56 |
| GCD 001640 | 4 | 63 B4 | 0,18 | 1.360 | 56 | 180 – 420 | 17 | 14 |
| GCD 002060 | 4 | 71 A4 | 0,25 | 1.360 | 58 | 360 – 1.200 | 28 | 20 |
| GCD 002260 | 4 | 71 B4 | 0,37 | 1.360 | 60 | 540 – 1.860 | 39 | 24 |
| GCD 002560 | 4 | 80 A4 | 0,55 | 1.370 | 63 | 720 – 2.400 | 48 | 31 |
| GCD 002820 | 4 | 80 B4 | 0,75 | 1.380 | 66 | 1.080 – 2.700 | 62 | 42 |
| GCD 003120 | 4 | 90 S4 | 1,1 | 1.390 | 70 | 1.500 – 3.000 | 80 | 52 |
| GCD 003140 | 4 | 90 L4 | 1,5 | 1.400 | 70 | 1.500 – 4.260 | 82 | 55 |
| GCD 003520 | 4 | 100 L4 | 2,2 | 1.420 | 73 | 2.100 – 4.800 | 108 | 73 |
| GCD 003540 | 4 | 100 L4 | 3 | 1.430 | 74 | 2.100 – 6.720 | 110 | 79 |
| GCD 004020 | 4 | 112 M4 | 4 | 1.440 | 77 | 3.360 – 6.720 | 144 | 91 |
| GCD 004040 | 4 | 132 S4 | 5,5 | 1.440 | 78 | 3.360 – 8.400 | 148 | 114 |
| GCD 004060 | 4 | 132 M4 | 7,5 | 1.460 | 79 | 3.360 – 12.000 | 148 | 123 |
| GCD 004520 | 4 | 132 M4 | 7,5 | 1.460 | 81 | 4.800 – 9.600 | 176 | 135 |
| GCD 004540 | 4 | 132 M4 | 9,2 | 1.470 | 81 | 4.800 – 12.000 | 179 | 149 |
| GCD 004560 | 4 | 160 M4 | 11 | 1.470 | 81 | 4.800 – 15.000 | 179 | 204 |
| GCD 005020 | 4 | 160 M4 | 11 | 1.470 | 84 | 6.000 – 12.000 | 215 | 226 |
| GCD 005040 | 4 | 160 L4 | 15 | 1.470 | 84 | 6.000 – 16.800 | 223 | 247 |
| GCD 005060 | 4 | 180 M4 | 18,5 | 1.470 | 84 | 6.000 – 18.900 | 223 | 314 |
| GCD 003160 | 6 | 80 A6 | 0,37 | 930 | 61 | 960 – 2.400 | 36 | 41 |
| GCD 003180 | 6 | 80 B6 | 0,55 | 930 | 62 | 960 – 3.780 | 36 | 41 |
| GCD 003560 | 6 | 90 S6 | 0,75 | 930 | 64 | 1.320 – 3.780 | 48 | 58 |
| GCD 003580 | 6 | 90 L6 | 1,1 | 930 | 64 | 1.320 – 5.400 | 48 | 62 |
| GCD 004080 | 6 | 100 L6 | 1,5 | 950 | 67 | 2.100 – 6.000 | 60 | 82 |
| GCD 004090 | 6 | 112 M6 | 2,2 | 950 | 68 | 2.100 – 7.500 | 60 | 86 |
| GCD 004580 | 6 | 132 S6 | 3 | 950 | 71 | 2.700 – 9.600 | 76 | 119 |
| GCD 005080 | 6 | 132 M6 | 4 | 960 | 74 | 3.780 – 10.800 | 96 | 152 |
| GCD 005090 | 6 | 132 M6 | 5,5 | 960 | 75 | 3.780 – 13.500 | 96 | 158 |
Dati di catalogo CIMME a 50 Hz, curve in mandata (disponibili anche in aspirazione); peso come indicato nel catalogo. Per il modello giusto usa la selezione per punto di lavoro.
Prestazioni: tabelle e curve caratteristiche GCD (2 pagine di catalogo)


Dati del catalogo ufficiale CIMME (portata, pressione, potenza, giri, rumorosità). Tocca l'immagine per aprirla a tutto schermo. Per la scelta del modello sul punto di lavoro usa il selettore o chiedici un'offerta.
Dimensioni d'ingombro e pesi GCD (2 pagine di catalogo)
Aria polverosa – alta pressione

CIMME GBI
Per l'aspirazione di aria anche molto polverosa, per trasporti pneumatici, cementerie, fonderie e altre industrie.
≈ 2.000 – 18.500 Pa
+150°C con ventolina di raffreddamento
- Trasporti pneumatici
- Cementerie
- Alimentazione aria cubilotti fonderie
- Bruciatori a nafta
- Mulini
Tabella modelli GBI (89)
| Modello | Poli | Motore | kW inst. | Giri/min | dB(A) | Portata m³/h | Pressione max mm H₂O | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBI E03560 | 2 | 71 A2 | 0,37 | 2.770 | 69 | 120 – 300 | 252 | 29 |
| GBI E03580 | 2 | 71 B2 | 0,55 | 2.770 | 70 | 120 – 540 | 252 | 29 |
| GBI E04080 | 2 | 80 A2 | 0,75 | 2.830 | 72 | 120 – 600 | 315 | 35 |
| GBI E04560 | 2 | 80 A2 | 0,75 | 2.830 | 74 | 120 – 360 | 410 | 44 |
| GBI E04580 | 2 | 80 B2 | 1,1 | 2.830 | 75 | 120 – 660 | 410 | 45 |
| GBI E05080 | 2 | 90 S2 | 1,5 | 2.840 | 77 | 120 – 660 | 525 | 52 |
| GBI E05660 | 2 | 90 S2 | 1,5 | 2.840 | 78 | 120 – 420 | 627 | 68 |
| GBI E05680 | 2 | 90 L2 | 2,2 | 2.840 | 78 | 120 – 720 | 627 | 70 |
| GBI E06380 | 2 | 100 L2 | 3 | 2.880 | 80 | 120 – 840 | 815 | 78 |
| GBI E07140 | 2 | 112 M2 | 4 | 2.900 | 82 | 120 – 960 | 913 | 101 |
| GBI E07180 | 2 | 132 S2 | 5,5 | 2.900 | 83 | 120 – 1.080 | 1.030 | 120 |
| GBI E08050 | 2 | 132 S2 | 5,5 | 2.900 | 85 | 120 – 660 | 1.255 | 150 |
| GBI E08060 | 2 | 132 S2 | 7,5 | 2.900 | 85 | 120 – 960 | 1.295 | 156 |
| GBI E08080 | 2 | 132 M2 | 9,2 | 2.900 | 86 | 120 – 1.320 | 1.295 | 171 |
| GBI E09080 | 2 | 160 M2 | 11 | 2.900 | 88 | 300 – 1.500 | 1.485 | 295 |
| GBI E09090 | 2 | 160 M2 | 15 | 2.900 | 89 | 300 – 2.100 | 1.485 | 305 |
| GBI F05020 | 2 | 90 L2 | 2,2 | 2.850 | 76 | 600 – 1.080 | 485 | 63 |
| GBI F05040 | 2 | 100 L2 | 3 | 2.850 | 76 | 600 – 1.500 | 485 | 72 |
| GBI F05620 | 2 | 112 M2 | 4 | 2.900 | 79 | 720 – 1.320 | 655 | 89 |
| GBI F05640 | 2 | 132 S2 | 5,5 | 2.900 | 81 | 720 – 2.100 | 655 | 104 |
| GBI F06320 | 2 | 132 S2 | 5,5 | 2.900 | 83 | 840 – 1.680 | 739 | 108 |
| GBI F06340 | 2 | 132 S2 | 7,5 | 2.900 | 83 | 840 – 2.700 | 739 | 114 |
| GBI F06360 | 2 | 132 S2 | 7,5 | 2.900 | 84 | 960 – 2.100 | 839 | 114 |
| GBI F06380 | 2 | 132 M2 | 9,2 | 2.900 | 84 | 960 – 2.700 | 839 | 129 |
| GBI F07120 | 2 | 132 S2 | 7,5 | 2.900 | 86 | 1.080 – 1.680 | 938 | 156 |
| GBI F07130 | 2 | 132 M2 | 9,2 | 2.900 | 86 | 1.080 – 2.100 | 938 | 171 |
| GBI F07140 | 2 | 160 M2 | 11 | 2.900 | 86 | 1.080 – 2.700 | 938 | 261 |
| GBI F07150 | 2 | 160 M2 | 15 | 2.900 | 86 | 1.080 – 3.780 | 938 | 271 |
| GBI F07160 | 2 | 160 M2 | 11 | 2.900 | 87 | 1.320 – 2.400 | 1.092 | 261 |
| GBI F07170 | 2 | 160 M2 | 15 | 2.900 | 87 | 1.320 – 3.360 | 1.092 | 271 |
| GBI F07180 | 2 | 160 L2 | 18,5 | 2.900 | 87 | 1.320 – 4.260 | 1.092 | 291 |
| GBI F08020 | 2 | 160 M2 | 15 | 2.950 | 86 | 1.680 – 2.700 | 1.211 | 350 |
| GBI F08030 | 2 | 160 L2 | 18,5 | 2.950 | 86 | 1.680 – 3.780 | 1.211 | 370 |
| GBI F08040 | 2 | 180 M2 | 22 | 2.950 | 86 | 1.680 – 4.800 | 1.211 | 422 |
| GBI F08060 | 2 | 160 M2 | 15 | 2.950 | 87 | 1.860 – 2.400 | 1.370 | 352 |
| GBI F08070 | 2 | 160 L2 | 18,5 | 2.950 | 87 | 1.860 – 3.000 | 1.382 | 372 |
| GBI F08080 | 2 | 180 M2 | 22 | 2.950 | 88 | 1.860 – 3.780 | 1.382 | 422 |
| GBI F08090 | 2 | 200 L2 | 30 | 2.950 | 88 | 1.860 – 5.400 | 1.382 | 495 |
| GBI F09010 | 2 | 180 M2 | 22 | 2.950 | 89 | 2.100 – 3.000 | 1.533 | 487 |
| GBI F09020 | 2 | 200 L2 | 30 | 2.950 | 90 | 2.100 – 4.260 | 1.542 | 570 |
| GBI F09030 | 2 | 200 L2 | 37 | 2.950 | 90 | 2.100 – 6.000 | 1.542 | 600 |
| GBI F09040 | 2 | 225 M2 | 45 | 2.950 | 91 | 2.100 – 7.500 | 1.542 | 685 |
| GBI F09060 | 2 | 200 L2 | 30 | 2.950 | 91 | 2.400 – 3.360 | 1.748 | 580 |
| GBI F09070 | 2 | 200 L2 | 37 | 2.950 | 91 | 2.400 – 4.800 | 1.767 | 610 |
| GBI F09080 | 2 | 225 M2 | 45 | 2.950 | 91 | 2.400 – 6.000 | 1.767 | 725 |
| GBI F09090 | 2 | 250 M2 | 55 | 2.950 | 92 | 2.400 – 8.400 | 1.767 | 850 |
| GBI G05020 | 2 | 100 L2 | 3 | 2.900 | 77 | 960 – 1.500 | 514 | 72 |
| GBI G05030 | 2 | 112 M2 | 4 | 2.900 | 78 | 960 – 2.100 | 514 | 76 |
| GBI G05040 | 2 | 132 S2 | 5,5 | 2.900 | 79 | 960 – 3.000 | 514 | 97 |
| GBI G05060 | 2 | 112 M2 | 4 | 2.900 | 79 | 1.080 – 1.680 | 560 | 79 |
| GBI G05070 | 2 | 132 S2 | 5,5 | 2.900 | 80 | 1.080 – 2.700 | 560 | 98 |
| GBI G05080 | 2 | 132 S2 | 7,5 | 2.900 | 81 | 1.080 – 3.780 | 560 | 104 |
| GBI G05610 | 2 | 132 S2 | 5,5 | 2.900 | 82 | 1.320 – 2.100 | 652 | 122 |
| GBI G05620 | 2 | 132 S2 | 7,5 | 2.900 | 82 | 1.320 – 3.000 | 653 | 128 |
| GBI G05630 | 2 | 132 M2 | 9,2 | 2.900 | 82 | 1.320 – 3.780 | 653 | 143 |
| GBI G05640 | 2 | 160 M2 | 11 | 2.900 | 83 | 1.320 – 4.800 | 653 | 228 |
| GBI G05660 | 2 | 132 S2 | 7,5 | 2.900 | 83 | 1.860 – 2.400 | 720 | 133 |
| GBI G05670 | 2 | 132 M2 | 9,2 | 2.900 | 83 | 1.860 – 3.360 | 720 | 148 |
| GBI G05680 | 2 | 160 M2 | 11 | 2.900 | 84 | 1.860 – 4.260 | 720 | 235 |
| GBI G05690 | 2 | 160 M2 | 15 | 2.900 | 84 | 1.860 – 5.400 | 720 | 245 |
| GBI G06310 | 2 | 132 M2 | 9,2 | 2.900 | 85 | 2.100 – 2.700 | 800 | 161 |
| GBI G06320 | 2 | 160 M2 | 11 | 2.900 | 86 | 2.100 – 3.360 | 805 | 260 |
| GBI G06330 | 2 | 160 M2 | 15 | 2.900 | 86 | 2.100 – 4.800 | 805 | 270 |
| GBI G06340 | 2 | 160 L2 | 18,5 | 2.900 | 86 | 2.100 – 6.000 | 805 | 290 |
| GBI G06360 | 2 | 160 M2 | 15 | 2.950 | 87 | 2.700 – 3.780 | 898 | 280 |
| GBI G06370 | 2 | 160 L2 | 18,5 | 2.950 | 87 | 2.700 – 5.400 | 898 | 300 |
| GBI G06380 | 2 | 180 M2 | 22 | 2.950 | 87 | 2.700 – 6.720 | 898 | 352 |
| GBI G07110 | 2 | 160 L2 | 18,5 | 2.950 | 86 | 3.360 – 4.260 | 1.017 | 321 |
| GBI G07120 | 2 | 180 M2 | 22 | 2.950 | 86 | 3.360 – 6.000 | 1.017 | 367 |
| GBI G07130 | 2 | 200 L2 | 30 | 2.950 | 86 | 3.360 – 8.400 | 1.017 | 455 |
| GBI G07150 | 2 | 180 M2 | 22 | 2.950 | 88 | 3.780 – 4.800 | 1.143 | 377 |
| GBI G07160 | 2 | 200 L2 | 30 | 2.950 | 89 | 3.780 – 6.720 | 1.151 | 475 |
| GBI G07170 | 2 | 200 L2 | 37 | 2.950 | 89 | 3.780 – 8.400 | 1.151 | 505 |
| GBI G07180 | 2 | 225 M2 | 45 | 2.950 | 89 | 3.780 – 10.800 | 1.151 | 590 |
| GBI G08010 | 2 | 200 L2 | 30 | 2.950 | 90 | 4.260 – 6.000 | 1.285 | 500 |
| GBI G08020 | 2 | 200 L2 | 37 | 2.950 | 90 | 4.260 – 7.500 | 1.288 | 530 |
| GBI G08030 | 2 | 225 M2 | 45 | 2.950 | 90 | 4.260 – 9.600 | 1.288 | 615 |
| GBI G08040 | 2 | 250 M2 | 55 | 2.950 | 90 | 4.260 – 12.000 | 1.288 | 732 |
| GBI G08060 | 2 | 225 M2 | 45 | 2.950 | 91 | 5.400 – 7.500 | 1.465 | 585 |
| GBI G08070 | 2 | 250 M2 | 55 | 2.950 | 91 | 5.400 – 9.600 | 1.465 | 752 |
| GBI G08080 | 2 | 280 S2 | 75 | 2.950 | 92 | 5.400 – 13.500 | 1.465 | 855 |
| GBI G09010 | 2 | 250 M2 | 55 | 2.950 | 92 | 6.720 – 8.400 | 1.685 | 837 |
| GBI G09020 | 2 | 280 S2 | 75 | 2.950 | 93 | 6.720 – 12.000 | 1.685 | 945 |
| GBI G09030 | 2 | 280 M2 | 90 | 2.950 | 93 | 6.720 – 15.000 | 1.685 | 980 |
| GBI G09040 | 2 | 315 S2 | 110 | 2.950 | 93 | 6.720 – 18.900 | 1.685 | 1485 |
| GBI G09060 | 2 | 280 S2 | 75 | 2.950 | 93 | 7.500 – 9.600 | 1.876 | 960 |
| GBI G09070 | 2 | 280 M2 | 90 | 2.950 | 93 | 7.500 – 12.000 | 1.882 | 995 |
| GBI G09080 | 2 | 315 S2 | 110 | 2.950 | 94 | 7.500 – 15.000 | 1.882 | 1497 |
| GBI G09090 | 2 | 315 M2 | 132 | 2.950 | 94 | 7.500 – 18.900 | 1.882 | 1557 |
Dati di catalogo CIMME a 50 Hz, curve in mandata (disponibili anche in aspirazione); peso come indicato nel catalogo. Per il modello giusto usa la selezione per punto di lavoro.
Prestazioni: tabelle e curve caratteristiche GBI (6 pagine di catalogo)






Dati del catalogo ufficiale CIMME (portata, pressione, potenza, giri, rumorosità). Tocca l'immagine per aprirla a tutto schermo. Per la scelta del modello sul punto di lavoro usa il selettore o chiedici un'offerta.
Dimensioni d'ingombro e pesi GBI (6 pagine di catalogo)

CIMME GBJ
Per l'aspirazione di aria pulita e polverosa. Serie ad alta pressione con elevato rendimento e risparmio di energia elettrica.
≈ 1.100 – 27.500 Pa
+150°C con ventolina di raffreddamento
- Trasporti pneumatici
- Cementerie
- Alimentazione aria cubilotti fonderie
- Bruciatori a nafta
- Mulini
Tabella modelli GBJ (151)
| Modello | Poli | Motore | kW inst. | Giri/min | dB(A) | Portata m³/h | Pressione max mm H₂O | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBJ F05020 | 2 | 90 S2 | 1,5 | 2.850 | 75 | 420 – 1.080 | 423 | 73 |
| GBJ F05640 | 2 | 100 L2 | 3 | 2.850 | 77 | 600 – 1.680 | 576 | 107 |
| GBJ F06360 | 2 | 112 M2 | 4 | 2.900 | 81 | 720 – 1.320 | 750 | 104 |
| GBJ F06380 | 2 | 132 S2 | 5,5 | 2.900 | 81 | 720 – 2.100 | 750 | 122 |
| GBJ F07120 | 2 | 132 S2 | 5,5 | 2.900 | 83 | 840 – 1.500 | 877 | 152 |
| GBJ F07130 | 2 | 132 S2 | 7,5 | 2.900 | 83 | 840 – 2.100 | 877 | 158 |
| GBJ F07140 | 2 | 132 M2 | 9,2 | 2.900 | 83 | 840 – 2.700 | 877 | 173 |
| GBJ F07160 | 2 | 132 S2 | 7,5 | 2.920 | 83 | 1.080 – 1.860 | 976 | 160 |
| GBJ F07170 | 2 | 132 M2 | 9,2 | 2.920 | 83 | 1.080 – 2.400 | 976 | 175 |
| GBJ F07180 | 2 | 160 M2 | 11 | 2.920 | 84 | 1.080 – 3.000 | 976 | 250 |
| GBJ F08020 | 2 | 132 M2 | 9,2 | 2.940 | 84 | 1.320 – 1.860 | 1.105 | 231 |
| GBJ F08030 | 2 | 160 M2 | 11 | 2.940 | 85 | 1.320 – 2.400 | 1.105 | 300 |
| GBJ F08040 | 2 | 160 M2 | 15 | 2.940 | 85 | 1.320 – 3.780 | 1.105 | 310 |
| GBJ F08060 | 2 | 160 M2 | 11 | 2.950 | 85 | 1.500 – 2.100 | 1.265 | 305 |
| GBJ F08070 | 2 | 160 M2 | 15 | 2.950 | 85 | 1.500 – 3.000 | 1.265 | 315 |
| GBJ F08080 | 2 | 160 L2 | 18,5 | 2.950 | 85 | 1.500 – 4.260 | 1.265 | 335 |
| GBJ F09020 | 2 | 160 L2 | 18,5 | 2.950 | 85 | 1.860 – 3.360 | 1.440 | 354 |
| GBJ F09030 | 2 | 180 M2 | 22 | 2.950 | 86 | 1.860 – 4.260 | 1.440 | 394 |
| GBJ F09040 | 2 | 200 L2 | 30 | 2.950 | 86 | 1.860 – 6.000 | 1.440 | 464 |
| GBJ F09060 | 2 | 160 L2 | 18,5 | 2.950 | 87 | 2.100 – 2.700 | 1.619 | 360 |
| GBJ F09070 | 2 | 180 M2 | 22 | 2.950 | 87 | 2.100 – 3.360 | 1.620 | 400 |
| GBJ F09080 | 2 | 200 L2 | 30 | 2.950 | 87 | 2.100 – 4.800 | 1.620 | 470 |
| GBJ F09090 | 2 | 200 L2 | 37 | 2.950 | 88 | 2.100 – 6.000 | 1.620 | 500 |
| GBJ F10020 | 2 | 200 L2 | 30 | 2.970 | 90 | 2.700 – 4.260 | 1.825 | 528 |
| GBJ F10030 | 2 | 200 L2 | 37 | 2.970 | 90 | 2.700 – 5.400 | 1.825 | 558 |
| GBJ F10040 | 2 | 225 M2 | 45 | 2.970 | 90 | 2.700 – 7.500 | 1.825 | 643 |
| GBJ F10060 | 2 | 200 L2 | 37 | 2.970 | 91 | 3.000 – 4.260 | 2.058 | 565 |
| GBJ F10070 | 2 | 225 M2 | 45 | 2.970 | 91 | 3.000 – 6.000 | 2.058 | 650 |
| GBJ F10080 | 2 | 250 M2 | 55 | 2.970 | 92 | 3.000 – 7.500 | 2.058 | 765 |
| GBJ F11220 | 2 | 280 S2 | 75 | 2.980 | 93 | 4.800 – 8.400 | 2.280 | 927 |
| GBJ F11230 | 2 | 280 M2 | 90 | 2.980 | 93 | 4.800 – 10.800 | 2.280 | 962 |
| GBJ F11240 | 2 | 315 S2 | 110 | 2.980 | 93 | 4.800 – 15.000 | 2.280 | 1452 |
| GBJ F11260 | 2 | 280 M2 | 90 | 2.980 | 94 | 4.800 – 8.400 | 2.537 | 975 |
| GBJ F11270 | 2 | 315 S2 | 110 | 2.980 | 94 | 4.800 – 12.000 | 2.537 | 1465 |
| GBJ F11280 | 2 | 315 M2 | 132 | 2.980 | 94 | 4.800 – 15.000 | 2.537 | 1525 |
| GBJ F08120 | 4 | 100 L4 | 3 | 1.450 | 70 | 720 – 2.400 | 303 | 192 |
| GBJ F09050 | 4 | 112 M4 | 4 | 1.450 | 71 | 960 – 3.360 | 353 | 225 |
| GBJ F09100 | 4 | 132 S4 | 5,5 | 1.450 | 72 | 1.200 – 3.780 | 397 | 259 |
| GBJ F10050 | 4 | 132 M4 | 7,5 | 1.450 | 76 | 1.500 – 4.800 | 450 | 326 |
