Ventilatori industriali · Raffrescatori · Eolostar
Ventilatori a pannello con serranda fino a 77.000 m³/h con un solo apparecchio, disponibili in pochi giorni

| Serie | Eolostar ES80 – ES200 (26" – 69") |
|---|---|
| Portata | da circa 13.600 a 77.300 m³/h a 0 Pa |
| Potenza | da 0,26 a 1,85 kW (0,35 – 2,5 hp) |
| Alimentazione | 230/400 V, 50/60 Hz |
| Rumorosità | 61,5 – 72,7 dB(A) a 2 m |
| Disponibilità | pronta consegna, acquistabili anche online |
Dati indicativi: per la scelta definitiva fare riferimento al catalogo del costruttore.
Grandi portate d'aria con poca potenza: un solo ventilatore Eolostar arriva a circa 77.000 m³/h. Si usano per il benessere degli animali nelle stalle d'estate, per raffrescare capannoni e ambienti di lavoro, per asciugare i grappoli d'uva e negli impianti sportivi coperti.
Impieghi
- Stalle e allevamenti: benessere animale nelle giornate calde
- Serre e agricoltura, asciugatura dei grappoli d'uva
- Capannoni, magazzini e reparti di produzione
- Palestre e impianti sportivi coperti
Modelli, dimensioni e prestazioni
| Modello | A × B (mm) | Potenza (hp) | Potenza (kW) | Portata a 0 Pa (m³/h) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ES200 – 69" | 1930 × 450 | 2,5 / 2 | 1,85 / 1,5 | 77.340 / 72.411 | 97 |
| ES150 – 55" | 1495 × 430 | 2 / 1,5 | 1,5 / 1,1 | 51.230 / 47.600 | 64 |
| ES140 – 51" | 1380 × 330 | 1,5 / 1 | 1,1 / 0,75 | 41.306 / 37.965 | 52 |
| ES120 – 39" | 1150 × 330 | 1 / 0,75 | 0,75 / 0,55 | 27.144 / 24.929 | 43 |
| ES100 – 31" | 960 × 330 | 0,75 / 0,5 | 0,55 / 0,37 | 18.633 / 17.184 | 34 |
| ES80 – 26" | 800 × 330 | 0,5 / 0,35 | 0,37 / 0,26 | 15.655 / 13.613 | 30 |
Due potenze per ogni taglia. Prove secondo UNI 7179-73P; dati soggetti a variazioni del costruttore.
Scheda tecnica




Documentazione
Altri ventilatori
Richiedi prezzo e disponibilità
Indicaci portata e pressione richieste, alimentazione e tipo di installazione — oppure inviaci una foto della targhetta del ventilatore da sostituire: ti rispondiamo con prezzo e tempi di consegna.
Richiedi preventivoWhatsApp☎ 348 294 1808