
Doppia aspirazione a 4 poli.
Caratteristiche
4 poli.
Modelli e codici
| Modello | Codice | Alim. | V | Hz | Poli | m³/h | W | A | Giri/min | dB(A) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4E180CA0202 | 0401245-ERP | Monofase | 230 | 50 | 4 | 2110 | 450 | 1.68 | 1250 | 64 | Condensatore 10 µF. |
| D4D180CB0102 | 0401246 | Trifase / monofase | 230/400 | 50 | 4 | 1880 | 290 | 0.53 | 1050 | 62 | Senza condensatore. |
| D4E200BA0552 | 0401247-ERP | Monofase | 240 | 50 | 4 | 2380 | 400 | 1.68 | 1040 | 60 | Condensatore 8 µF. |
| D4E225CC0154 | 0401248 | Monofase | 230 | 50 | 4 | 2650 | 670 | 2.84 | 1090 | 65 | Condensatore 25 µF. |
| D4D225CC0102 | 0401249 | Trifase / monofase | 230/400 | 50 | 4 | 2980 | 660 | 2.08 | 1040 | 64 | Senza condensatore. Valori doppi: rpm 1040/1170, W 660/650, A 2,08/1,20 (condizioni non spiegate). |
Dati indicativi ricavati dai cataloghi dei costruttori. Controlla sempre i dati di targa prima dell’ordine.
Richiedi un preventivo
Prezzi e disponibilità su richiesta. Scrivici il codice o i dati di targa del ventilatore che ti serve: E.V.I.T. di Tramaglia Dario, Brescia, ti risponde con il modello corrispondente e il prezzo.

