Ventilatori centrifughi a trasmissione a cinghia: serie AT, ADHE, RDHE, ASH, RSH




Quando la pressione o la portata richiesta superano quello che un ventilatore a motore diretto può offrire, si passa alla trasmissione a cinghia: il motore è separato dalla girante e collegato tramite pulegge, il che permette di scegliere il rapporto di trasmissione più adatto al punto di lavoro esatto dell'impianto e di sostituire il motore senza toccare la girante. È la soluzione tipica di impianti industriali, centrali di trattamento aria di grandi dimensioni, aspirazione fumi e trasporto pneumatico. Le famiglie disponibili coprono diametri ventola da 160 mm fino a oltre 1.400 mm: qui sotto le caratteristiche generali di ciascuna serie.
Serie AT/S – AT/C e AT/T Titan – doppia aspirazione pale avanti
Coclee e ventole in lamiera zincata a caldo, equilibrate staticamente e dinamicamente (ISO 1940/Grado G4), bocca di mandata rettangolare, orientabili su 4 posizioni (0°/90°/180°/270°). Versione AT/S Simplex fornita come sola coclea (il telaio e il supporto motore vanno assemblati a parte con gli appositi accessori SM/SB), versione AT/C Cubik con telaio già incluso. La serie AT/T Titan ha struttura rinforzata ed è pensata per le taglie più grandi, fino a diametro ventola 785 mm.
| Serie | Taglie | Ø ventola | Note |
|---|---|---|---|
| AT/S - Simplex | 7/7 – 18/18 | 200 – 470 mm | Solo coclea, telaio a parte |
| AT/C - Cubik | 7/7 – 18/18 | 200 – 470 mm | Coclea + telaio |
| AT/T - Titan | 20/15 – 30/28 | 544 – 785 mm | Telaio rinforzato, grandi impianti |
Certificazione AMCA disponibile sulla versione AT/C.
Disegno e quote AT/S - Simplex (quote in mm)
| Taglia | A | B | C | D | E | F | G | b | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 232 | 200 | 186 | 157 | 320 | 322 | 328 | 60 | - |
| 9/7 | 232 | 261 | 216 | 184 | 378 | 322 | 389 | 60 | - |
| 9/9 | 298 | 261 | 216 | 184 | 378 | 388 | 389 | 90 | - |
| 10/8 | 265 | 289 | 246 | 207 | 428 | 355 | 442 | 60 | - |
| 10/10 | 331 | 289 | 246 | 207 | 428 | 419 | 442 | 90 | - |
| 12/9 | 309 | 341 | 294 | 230 | 491 | 420 | 521 | - | 35 |
| 12/12 | 395 | 341 | 294 | 230 | 491 | 510 | 521 | - | 35 |
| 15/11 | 373 | 404 | 342 | 264 | 569 | 510 | 609 | - | 35 |
| 15/15 | 471 | 404 | 342 | 264 | 569 | 608 | 609 | - | 40 |
| 18/13 | 430 | 478 | 415 | 314 | 684 | 567 | 739 | - | 40 |
| 18/18 | 557 | 478 | 415 | 314 | 684 | 694 | 739 | - | 40 |
Disegno quotato serie AT/S Simplex
Disegno e quote AT/C - Cubik (quote in mm)
| Taglia | A | B | C | E | F | G | H | L | M | P | R | S | V | K | X1 | X2 | t | t1 | w | z | d | u×s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 285 | 337 | 208 | 232 | 186 | 153 | 321 | 272 | 394 | 254 | 20 | 6 | 36 | 59 | 210 | 262 | - | 19 | 35 | 55 | 20 | 9x12 |
| 9/7 | 349 | 399 | 262 | 232 | 215 | 185 | 385 | 272 | 394 | 254 | 20 | 6 | 36 | 59 | 274 | 324 | - | 19 | 35 | 55 | 20 | 9x12 |
| 9/9 | 349 | 399 | 262 | 298 | 215 | 185 | 385 | 338 | 460 | 320 | 20 | 6 | 36 | 61 | 274 | 324 | - | 19 | 40 | 58 | 20 | 9x12 |
| 10/8 | 395 | 455 | 289 | 265 | 249 | 203 | 431 | 305 | 425 | 287 | 20 | 6 | 36 | 60 | 330 | 390 | - | 19 | 40 | 57 | 20 | 9x12 |
| 10/10 | 395 | 455 | 289 | 331 | 249 | 203 | 431 | 371 | 490 | 353 | 20 | 6 | 36 | 59 | 330 | 390 | - | 19 | 40 | 56,5 | 20 | 9x12 |
| 12/9 | 461 | 533 | 341 | 309 | 294 | 230 | 497 | 365 | 495 | 339 | 28 | 6 | 36 | 65 | 371 | 443 | 8 | 21 | 45 | 68 | 25 | 11x16 |
| 12/12 | 461 | 533 | 341 | 395 | 294 | 230 | 497 | 451 | 585 | 425 | 28 | 6 | 36 | 67 | 371 | 443 | 8 | 21 | 45 | 70 | 25 | 11x16 |
| 15/11 | 539 | 621 | 404 | 373 | 342 | 264 | 575 | 429 | 585 | 403 | 28 | 6 | 36 | 78 | 449 | 531 | 8 | 21 | 45 | 81 | 25 | 11x16 |
| 15/15 | 539 | 621 | 404 | 471 | 342 | 264 | 575 | 527 | 685 | 501 | 28 | 6 | 36 | 79 | 449 | 531 | 8 | 21 | 55 | 82 | 25 | 11x16 |
| 18/13 | 654 | 751 | 478 | 430 | 415 | 314 | 690 | 506 | 666 | 470 | 38 | 6 | 36 | 80 | 544 | 641 | 8 | 21 | 55 | 93 | 25 | 11x16 |
| 18/18 | 654 | 751 | 478 | 557 | 415 | 314 | 690 | 633 | 790 | 597 | 38 | 6 | 36 | 78 | 544 | 641 | 8 | 21 | 55 | 91,5 | 25 | 11x16 |
Disegno quotato serie AT/C Cubik
Disegno e quote AT/T - Titan (quote in mm)
| Taglia | A | B | C | E | F | G | H | L | M | P | R | S | V | K | X1 | X2 | t | t1 | w | z | d | u×s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/15 | 772 | 967 | 629 | 502 | 520 | 369 | 830 | 578 | 770 | 542 | 38 | 52 | 58 | 96 | 632 | 827 | 10 | 30 | 65 | 76 | 35 | 13x18 |
| 20/20 | 772 | 967 | 629 | 630 | 520 | 369 | 830 | 706 | 900 | 670 | 38 | 52 | 58 | 97 | 632 | 827 | 10 | 30 | 65 | 77 | 35 | 13x18 |
| 22/15 | 847 | 1058 | 695 | 514 | 573 | 398 | 905 | 590 | 782 | 554 | 38 | 52 | 58 | 96 | 707 | 918 | 10 | 30 | 65 | 76 | 35 | 13x18 |
| 22/22 | 847 | 1058 | 695 | 692 | 573 | 398 | 905 | 768 | 960 | 732 | 38 | 52 | 58 | 96 | 707 | 918 | 10 | 30 | 65 | 76 | 35 | 13x18 |
| 25/20 | 952 | 1192 | 797 | 664 | 652 | 438 | 1010 | 740 | 930 | 704 | 38 | 52 | 58 | 95 | 812 | 1052 | 12 | 35 | 65 | 75 | 40 | 13x18 |
| 25/25 | 952 | 1192 | 797 | 794 | 652 | 438 | 1010 | 870 | 1060 | 834 | 38 | 52 | 58 | 95 | 812 | 1052 | 12 | 35 | 65 | 75 | 40 | 13x18 |
| 28/20 | 1060 | 1311 | 870 | 676 | 718 | 485 | 1118 | 772 | 1040 | 726 | 48 | 52 | 58 | 134 | 920 | 1171 | 12 | 35 | 90 | 124 | 40 | 17x22 |
| 28/28 | 1060 | 1311 | 870 | 870 | 718 | 485 | 1118 | 966 | 1238 | 920 | 48 | 52 | 58 | 136 | 920 | 1171 | 12 | 35 | 90 | 126 | 40 | 17x22 |
| 30/20 | 1138 | 1410 | 936 | 676 | 776 | 516 | 1196 | 772 | 1040 | 726 | 48 | 52 | 58 | 134 | 998 | 1270 | 12 | 35 | 90 | 126 | 40 | 17x22 |
| 30/28 | 1138 | 1410 | 936 | 870 | 776 | 516 | 1196 | 966 | 1238 | 920 | 48 | 52 | 58 | 136 | 998 | 1270 | 12 | 35 | 90 | 126 | 40 | 17x22 |
Disegno quotato serie AT/T Titan
Serie ADHE – doppia aspirazione, bocca di mandata quadrata
Coclea a spirale in lamiera zincata con graffatura verticale e deflettore rettilineo sulla bocca di mandata, ventole a pale avanti in lamiera zincata, certificazione AMCA, orientabili su 4 posizioni. Gamma standard ADH/R da Ø160 a Ø710 mm; disponibili su richiesta le versioni rinforzate ADH/K, K1, K2 con diametro ventola fino a 1.000 mm per potenze installate maggiori.
| Modello | Ø ventola | Potenza max installabile (ADH/R) | Velocità max | Peso |
|---|---|---|---|---|
| ADH160R | 160 mm | 3 kW | 4200 rpm | 6,6 kg |
| ADH250R | 250 mm | 4 kW | 2800 rpm | 13 kg |
| ADH355R | 355 mm | 7,5 kW | 1800 rpm | 29 kg |
| ADH500R | 500 mm | 11 kW | 1200 rpm | 65 kg |
| ADH710R | 710 mm | 18,5 kW | 750 rpm | 135 kg |
Versioni ADH/K arrivano fino a 37 kW installabili e Ø1.000 mm; ADH/K2 fino a 75 kW. Ogni grandezza ha un diametro minimo di puleggia raccomandato in funzione della potenza: dato da fornire in fase di selezione.
Serie RDHE – doppia aspirazione, pale indietro alta efficienza
Stessa impostazione costruttiva della ADHE ma con ventole a pale indietro per un miglior rendimento aerodinamico: in plastica per le grandezze 180–225, in lamiera zincata per le 250–560. Deflettore a "V" sulla bocca di mandata. Gamma standard RDH/R da Ø180 a Ø710 mm, versioni rinforzate RDH/K, K1, K2 fino a 1.400 mm.
| Modello | Ø ventola | Potenza max installabile (RDH/R) | Velocità max | Peso |
|---|---|---|---|---|
| RDH180R | 180 mm | 2,2 kW | 6800 rpm | 7,1 kg |
| RDH280R | 280 mm | 5,5 kW | 4000 rpm | 21 kg |
| RDH400R | 400 mm | 7,5 kW | 2700 rpm | 42 kg |
| RDH560R | 560 mm | 15 kW | 1950 rpm | 92 kg |
| RDH710R | 710 mm | 15 kW | 1300 rpm | 165 kg |
Flange di raccordo mandata (FRM) e giunti flessibili (GFLEX) disponibili come accessori comuni per ADHE e RDHE, in tutte le grandezze.
Serie ASH/R-K (pale avanti) e RSH/R-K (pale indietro) – aspirazione semplice
Ventilatori ad aspirazione semplice con flange installate su mandata e aspirazione, certificazione AMCA, coclee e ventole in lamiera zincata equilibrate (ISO 1940/G4), orientabili su 4 posizioni, rotazione standard antioraria (LG) determinata guardando il ventilatore dal lato trasmissione. La serie ASH monta pale avanti, la serie RSH pale indietro per un rendimento superiore.
| Serie | Taglie disponibili | Potenza max installabile | Note |
|---|---|---|---|
| ASH/R | 200 – 630 mm | fino a 15 kW | Pale avanti |
| ASH/K | 250 – 1000 mm | fino a 37 kW | Pale avanti, versione rinforzata |
| RSH/R | 250 – 630 mm | fino a 11 kW | Pale indietro, alta efficienza |
| RSH/K | 250 – 1000 mm | fino a 30 kW | Pale indietro, versione rinforzata |
Per ciascuna grandezza il catalogo indica il diametro minimo di puleggia raccomandato in funzione della potenza installata: parametro necessario per dimensionare correttamente la trasmissione.
Pulegge e accessori per la trasmissione
Pulegge serie PUL/V in alluminio pressofuso (sezione gola "A", esecuzioni a 1 e 2 gole, diametro esterno 88–128 mm) e pulegge regolabili in ghisa (1, 2 e 3 gole, diametro esterno 93–200 mm), disponibili anche su richiesta in qualsiasi dimensione ed esecuzione. Completano la gamma: supporti base (SB), supporti per installazione motore su coclea (SM), flange di raccordo mandata (FRM), griglie di protezione mandata (GRM) e giunti flessibili (GFLEX) per tutte le taglie AT, ADHE e RDHE.
Come richiedere la selezione corretta
- Portata d'aria richiesta (mc/h) e pressione statica da vincere (Pa)
- Temperatura e natura del fluido trattato (aria pulita, fumi, polveri)
- Spazio disponibile per l'installazione e orientamento bocca di mandata desiderato
- Tensione e potenza motore disponibili, o vincoli sulla velocità di rotazione
Con questi dati individuiamo la serie, la grandezza e il rapporto di trasmissione (puleggia motore/ puleggia ventilatore) corretti per il tuo punto di lavoro.
Devi dimensionare un ventilatore a trasmissione per un grande impianto?
Portaci portata e pressione richieste, o la curva di impianto: ti aiutiamo a scegliere serie, grandezza e rapporto di trasmissione corretti. Vendita e assistenza a Brescia e provincia.
📞 Chiama ora: 348 294 1808






































